2025
Mae data 2025 i 2026 yn cynnwys maes busnes, dyddiad talu, disgrifiad, gwerthwr, rhif trafodiad a’r swm. Mae hyn ar gyfer y flwyddyn ariannol, Ebrill 2025 i Fawrth 2026.
Bydd y tabl hwn yn cael ei ddiweddaru pob mis.
| Teulu Adran | Endid | Dyddiad | Math o Wariant | Cyflenwr | Rhif y Trafodiad | Swm gan gynnwys TAW na ellir ei adennill | cod post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 25/06/2025 | System TG | Advanced Business Solutions | INV206396 | 82191.01 | W1W 7LT |
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 25/03/2026 | Yswiriant | Arthur J Gallagher Insurance Brokers Ltd | 554468449 | 46938.40 | EC4N 8AW |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 23/06/2025 | Gwasanaethau datblygu gwefan pen blaen | Bloom | SN325-05509 | 166,879.51 | WA14 2DT |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 10/09/2025 | Gwasanaethau datblygu gwefan pen blaen | Bloom | SN325-08049 | 35,686.52 | WA14 2DT |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 13/03/2026 | Gwasanaethau datblygu gwefan pen blaen | Bloom | SN362-02624 | 160,164.71 | WA14 2DT |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 26/03/2026 | Trwyddedau meddalwedd | Boxxe Ltd | INV0099553 | 81,374.40 | YO31 7RE |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 26/03/2026 | Trwyddedau Meddalwedd | Boxxe Ltd | INV0099551 | 33,204.00 | YO31 7RE |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 22/07/2025 | Band eang | BT Global Services | 0790447976 | 27,853.81 | E1 8EE |
| Adnoddau Dynol | Gyrfa Cymru | 11/04/2025 | Aelodaeth Staff | Career Development Institute | I204390 | 33,414.00 | DY8 1PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 20/03/2026 | Llywodraethiant TG | Civica Uk Ltd | C/GP350652 | 44,932.01 | SE1 90LQ |
| Marchnata | Gyrfa Cymru | 24/09/2025 | Ymgyrch farchnata | Golley Slater | INV43424 | 36,000.00 | CF10 1GS |
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 22/05/2026 | rhent a thâl gwasanaeth | Knight Frank | 464837 | 28637.4 | W1U 8AN |
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 22/08/2025 | rhent a thâl gwasanaeth | Knight Frank | 481665 | 29304.08 | W1U 8AN |
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 18/11/2025 | rhent a thâl gwasanaeth | Knight Frank | 499221 | 29304.08 | W1U 8AN |
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 02/03/2026 | rhent a thâl gwasanaeth | Knight Frank | 517352 | 29304.08 | W1U 8AN |
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 26/03/2026 | Adnewyddu Swyddfa | Manning Construction Ltd | 7752 | 81,676.67 | CF35 5BU |
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 26/03/2026 | Adnewyddu Swyddfa | Manning Construction Ltd | 7676 | 27,783.00 | CF35 5BU |
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 18/11/2025 | Adnewyddu Swyddfa | MJM Contract Services | 8845 | 58,053.94 | SK1 3TH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 04/07/2025 | Datblygu gwefan ochr gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAINV015 | 42,060.00 | CF31 3PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 08/08/2025 | Datblygu gwefan ochr gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAINV019 | 32,517.76 | CF31 3PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 05/12/2025 | Datblygu gwefan ochr gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAINV037 | 30,088.51 | CF31 3PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 06/02/2026 | Datblygu gwefan ochr gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAINV045 | 44,364.38 | CF31 3PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 06/03/2026 | Datblygu gwefan ochr gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAINV052 | 53,280.00 | CF31 3PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 06/03/2026 | Datblygu gwefan ochr gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAINV051 | 49,740.00 | CF31 3PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 06/03/2026 | Datblygu gwefan ochr gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAINV057 | 42,600.00 | CF31 3PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 06/03/2026 | Datblygu gwefan ochr gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAINV031 | 27,566.00 | CF31 3PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 28/11/2025 | Cyfarpar TG | Pure Data Solutions | INV078698 | 96,941.00 | LS28 5QS |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 28/11/2025 | Cyfarpar TG | Pure Data Solutions | INV078700 | 74,153.00 | LS28 5QS |
| Marchnata a Gwybodaeth | Gyrfa Cymru | 26/03/2026 | Ymgyrch hysbysebu | SBW Advertising Ltd | CW2260326C | 37,800.00 | CF10 7FL |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 02/10/2025 | Trwyddedau meddalwedd | Softcat Limited | INVUK1948440 | 456,532.13 | SL7 1LW |
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 25/02/2025 | Aildrefnu adeilad | SR Building Solutions | 90236 | 26,636.40 | CF48 2SR |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 10/03/2026 | Datblygu meddalwedd | TTEC Consulting (uk) Ltd | 2013755 | 59,400.00 | W4 3HS |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 17/03/2026 | Datblygu meddalwedd | TTEC Consulting (uk) Ltd | 2013792 | 102,600.00 | W4 3HS |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 17/03/2026 | Datblygu meddalwedd | TTEC Consulting (uk) Ltd | 2013793 | 36,000.00 | W4 3HS |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 17/03/2026 | Datblygu meddalwedd | TTEC Consulting (uk) Ltd | 2013794 | 30,000.00 | W4 3HS |
| Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 23/01/2026 | Ffioedd archwilio | Wales Audit Office | ARINV/014497 | 109,803.60 | CF10 4BZ |
Archwiliwch
Gweld ein cyfrifon statudol dros y tair blynedd diwethaf.