Crynodeb
Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 15 neu 16 oed a oedd ym mlwyddyn olaf eu haddysg statudol, sef Blwyddyn 11 mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn ystod blwyddyn academaidd 2024-2025. Roedd yr arolwg, a ddarparodd hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2025, yn ymwneud â 33,374 o ddisgyblion a oedd wedi gadael addysg orfodol yn 2025.
- O'r garfan flwyddyn 11 yn 2025, roedd 51.6% (17,219 o unigolion) yn fechgyn a 48.3% (16,133 o unigolion) yn fenywod
- Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 93.9% (31,350 o unigolion) i ryw fath o drefniant dysgu parhaus mewn addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai yr wythnos) neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Roedd hyn yn cynrychioli 92.8% o fechgyn a 95.1% o ferched
- Parhaodd cyfran fwyaf y garfan, 88.7% (29,619 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- O'r rhai a barhaodd mewn addysg amser llawn, parhaodd 61.7% mewn coleg addysg bellach (18,272 o unigolion) a pharhaodd 38.3% (11,344 o unigolion) â'u haddysg yn yr ysgol
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (64.2%) na merched (59.1%), barhau â'u haddysg yn y coleg addysg bellach - gwahaniaeth o 5.1 pwynt canran
- Dewisodd cyfran uwch o fenywod (40.9%) na bechgyn (35.7%) aros yn yr ysgol, gwahaniaeth o 5.2 pwynt canran
- Ymunodd 7.3% o garfan Blwyddyn 11 (2,440 o unigolion) â’r farchnad lafur yn 2025, naill ai i gyflogaeth neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Dewisodd mwy o fechgyn na merched y llwybr hwn (8.6% o fechgyn o'i gymharu â 5.9% o fenywod)
- Fe wnaeth 3.4% o garfan Blwyddyn 11 (1,136 o unigolion) ymuno â hyfforddiant seiliedig ar waith heb statws cyflogedig yn 2025
- Fe wnaeth 1.4% o garfan Blwyddyn 11 (453 o unigolion) ymuno â hyfforddiant seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig yn 2025. Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (2.0%) na merched (0.7%) y llwybr hwn
- Fe wnaeth 2.5% o garfan Blwyddyn 11 (851 o unigolion) ymuno â chyflogaeth y tu allan i gyllid y Llywodraeth gyda mwy o fechgyn (3.3%) na merched (1.8%) yn dewis y llwybr hwn
- Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 2.1% o’r garfan (711 o unigolion) mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Bechgyn oedd i gyfrif am 57.5% o gyfanswm y ffigur NEET (409 o unigolion) o'i gymharu â merched ar 42.2% (300 o unigolion)
- O'r rhai NEET yn 2025, roedd 33.3% (237 o unigolion) yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (EET) o gymharu â’r 66.7% (474 o unigolion) nad oeddent yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd neu resymau eraill
- Cyfradd y garfan Blwyddyn 11 wnaeth ddim ymateb yn 2025 oedd 0.8% (275 o unigolion)
- Roedd 0.6% o’r garfan Blwyddyn 11 (187 o unigolion), wedi gadael eu hardal leol
Ffigurau Cyffredinol Bl 11
| Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parhau mewn Addysg Amser Llawn | 14,975 | 87.0 | 14,627 | 90.7 | 17 | 77.3 | 29,619 | 88.7 |
| Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 93 | 0.5 | 49 | 0.3 | 0 | 0 | 142 | 0.4 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 570 | 3.3 | 564 | 3.5 | 2 | 9.1 | 1,136 | 3.4 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 344 | 2.0 | 109 | 0.7 | 0 | 0 | 453 | 1.4 |
| Cyflogedig - Arall | 567 | 3.3 | 284 | 1.8 | 0 | 0 | 851 | 2.5 |
| Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 409 | 2.4 | 300 | 1.9 | 2 | 9.1 | 711 | 2.1 |
| Dim ymateb i'r arolwg | 170 | 1.0 | 104 | 0.6 | 1 | 4.5 | 275 | 0.8 |
| Wedi gadael yr ardal | 91 | 0.5 | 96 | 0.6 | 0 | 0 | 187 | 0.6 |
| Cyfanswm y garfan | 17,219 | 100 | 16,133 | 100 | 22 | 100 | 33,374 | 100 |
Addysg Amser Llawn
| Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Amser llawn |
|---|---|
| Bechgyn | 87.0% |
| Merched | 90.7% |
| Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parhau i Flwyddyn 12 yn yr Ysgol | 5,352 | 35.7 | 5,985 | 40.9 | 7 | 41.2 | 11,344 | 38.3 |
| Parhau i Flwyddyn 12 mewn colegau Addysg Bellach | 9,620 | 64.2 | 8,642 | 59.1 | 10 | 58.8 | 18,272 | 61.7 |
| Blwyddyn 11 - Parhau mewn Addysg Uwch | 3 | <0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | <0.5 |
| Cyfanswm | 14,975 | 100 | 14,627 | 100 | 17 | 100 | 29,619 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
| Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 145 | 35.5 | 92 | 30.7 | 0 | 0 | 237 | 33.3 |
| Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 264 | 64.5 | 208 | 69.3 | 2 | 100 | 474 | 66.7 |
| Cyfanswm | 409 | 100 | 300 | 100 | 2 | 100 | 711 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai o gefndiroedd ethnig lleiafrifol a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd o lwybr i'r rhai sy'n nodi eu bod yn ethnig leiafrifol oedd parhau mewn addysg amser llawn (92.2%) o'i gymharu â 88.3% i'r rhai sy'n nodi eu bod yn wyn
- Aeth canran uwch o'r rhai sy'n nodi eu bod yn wyn i wahanol gategorïau'r farchnad lafur (7.8%) o'i gymharu â'r rhai sy'n nodi eu bod yn ethnig leiafrifol (3.6%)
- O’r bobl ifanc NEET, nododd cyfran uwch eu bod yn wyn (2.2% neu 654 o unigolion) o gymharu â’r rhai a nododd eu bod yn ethnig leiafrifol (1.6% neu 51 o unigolion)
| Statws | Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parhau mewn Addysg Amser Llawn (Ysgolion a Cholegau) | 26,360 | 88.3 | 2,854 | 92.2 | 405 | 91.6 | 29,619 | 88.7 |
| Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 130 | 0.4 | 10 | 0.3 | 2 | 0.5 | 142 | 0.4 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith (statws anghyflogedig) | 1,059 | 3.5 | 69 | 2.2 | 8 | 1.8 | 1,136 | 3.4 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith (statws cyflogedig) | 443 | 1.5 | 9 | 0.3 | 1 | 0.2 | 453 | 1.4 |
| Cyflogedig | 812 | 2.7 | 33 | 1.1 | 6 | 1.4 | 851 | 2.5 |
| Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 654 | 2.2 | 51 | 1.6 | 6 | 1.4 | 711 | 2.1 |
| Anhysbys | 254 | 0.9 | 18 | 0.6 | 3 | 0.7 | 275 | 0.8 |
| Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 125 | 0.4 | 51 | 1.6 | 11 | 2.5 | 187 | 0.6 |
| Cyfanswm y garfan | 29,837 | 100 | 3,095 | 100 | 442 | 100 | 33,374 | 100 |
| % o'r garfan gyfan |
| 89.4 |
| 9.3 |
| 1.3 |
| 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2025.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 13 o ysgolion yng Nghymru 2025.