Crynodeb
Mae’r ffigurau ar gyfer disgyblion 17 ac 18 oed yn ail flwyddyn y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n darparu hynt disgyblion ar 31 Hydref 2025, ar gyfer 9,786 o ddisgyblion a oedd yn cwblhau Blwyddyn 13 yn 2025.
- O'r garfan Blwyddyn 13 yn 2025, roedd 46.8% yn fechgyn a 53.2% yn ferched
- Fe wnaeth 78.8% o garfan Blwyddyn 13 (7,711 o unigolion) barhau i ddysgu trwy addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Roedd hyn yn cynrychioli cyfran uwch o ddisgyblion benywaidd (81.4%) o'i gymharu â disgyblion gwrywaidd (75.8%)
- Parhaodd 75.5% o garfan Blwyddyn 13 (7,392 o unigolion) â’u haddysg amser llawn (FTE). O'r rheiny, aeth 85.4% (6,316 o unigolion) ymlaen yn uniongyrchol i addysg uwch. Roedd hyn yn cynrychioli 64.5% o’r garfan gyfan
- Yn 2025, aeth 89.3% o garfan fenywaidd Blwyddyn 13 ymlaen yn syth i addysg uwch o gymharu ag 80.5% o’r garfan wrywaidd.
- O’r rhai a barhaodd â’u haddysg amser llawn, gwnaeth canran lai barhau â’u haddysg yn yr ysgol, sef 6.1% (454 o unigolion), o gymharu â’r rhai aeth i goleg addysg bellach, sef 7.7% (566 o unigolion)
- O’r rhai a barhaodd â’u haddysg, dywedodd 0.8% (56 o unigolion) eu bod yn cymryd blwyddyn i ffwrdd gyda’r bwriad o fynd ymlaen i addysg uwch yn y flwyddyn ganlynol
- Parhau mewn addysg yn rhan-amser (16 awr neu lai yr wythnos) oedd y llwybr a gymerwyd gan 45 o unigolion (0.5%)
- Ymunodd 14.7% o garfan Blwyddyn 13 (1,438 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai i gyflogaeth neu hyfforddiant seiliedig ar waith
- Ymunodd 11.9% o garfan Blwyddyn 13 (1,164 o unigolion) â chyflogaeth y tu allan i hyfforddiant wedi’i ariannu gan y Llywodraeth, gyda 13.2% o fechgyn (603 o unigolion) a 10.8% o fenywod (561 o unigolion) yn dewis y llwybr hwn
- Ymunodd cyfran fach o garfan Blwyddyn 13, sef 0.2% (24 o unigolion) â hyfforddiant seiliedig ar waith heb statws cyflogedig
- Ymunodd 2.6% o garfan Blwyddyn 13 (250 o unigolion) â dysgu seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Penderfynodd canran uwch o fechgyn (3.8%) na merched (1.5%) ddilyn y trywydd hwn
- Ar ddyddiad yr arolwg, gwyddom nad oedd 3.6% (356 o unigolion) o garfan Blwyddyn 13 mewn unrhyw fath o addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn, 4.6% (212 o unigolion) na merched, 2.8% (144 o unigolion) yn cael eu dynodi fel NEET
- Y gyfradd ‘dim ymateb’ ar gyfer carfan Blwyddyn 13 yn 2025 oedd 5.4% o’r garfan (529 o unigolion)
- Roedd 0.3% o garfan Blwyddyn 13 (26 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol
Ffigurau Cyffredinol Bl 13
| Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parhau mewn Addysg Amser Llawn | 3,261 | 71.2 | 4,130 | 79.4 | 1 | 50.0 | 7,392 | 75.5 |
| Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 26 | 0.6 | 19 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0.5 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 13 | 0.3 | 11 | 0.2 | 0 | 0 | 24 | 0.2 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 173 | 3.8 | 76 | 1.5 | 1 | 50.0 | 250 | 2.6 |
| Cyflogedig - Arall | 603 | 13.2 | 561 | 10.8 | 0 | 0 | 1,164 | 11.9 |
| Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 212 | 4.6 | 144 | 2.8 | 0 | 0 | 356 | 3.6 |
| Dim ymateb i'r arolwg | 281 | 6.1 | 248 | 4.8 | 0 | 0 | 529 | 5.4 |
| Wedi gadael yr ardal | 13 | 0.3 | 13 | 0.2 | 0 | 0 | 26 | 0.3 |
| Cyfanswm y garfan | 4,582 | 100 | 5,202 | 100 | 2 | 100 | 9,786 | 100 |
Addysg Amser Llawn
| Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Amser llawn |
|---|---|
| Bechgyn | 71.2% |
| Merched | 79.4% |
| Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symud ymlaen at Flwyddyn 14, ysgolion 11-18 | 286 | 8.8 | 168 | 4.1 | 0 | 0 | 454 | 6.1 |
| Gadael yr ysgol ym Mlwyddyn 13 a symud ymlaen at Goleg Addysg Bellach | 330 | 10.1 | 236 | 5.7 | 0 | 0 | 566 | 7.7 |
| Blwyddyn 13 yn parhau mewn Addysg Uwch (AU) | 2,626 | 80.5 | 3,689 | 89.3 | 1 | 100 | 6,316 | 85.4 |
| Blwyddyn 13 yn cymryd Blwyddyn i Ffwrdd gan fwriadu symud ymlaen at AU | 19 | 0.6 | 37 | 0.9 | 0 | 0 | 56 | 0.8 |
| Cyfanswm | 3,261 | 100 | 4,130 | 100 | 1 | 100 | 7,392 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
| Statws | Bechgyn | % | merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 80 | 37.7 | 58 | 40.3 | 0 | 0 | 138 | 38.8 |
| Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 132 | 62.3 | 86 | 59.7 | 0 | 0 | 218 | 61.2 |
| Cyfanswm | 212 | 100 | 144 | 100 | 0 | 100 | 356 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y llwybr mwyaf poblogaidd ar gyfer y rhai sy'n nodi eu bod yn ethnig leiafrifol oedd parhau mewn addysg amser llawn, ar 83.0%. Mae hyn o'i gymharu â 74.5% ar gyfer unigolion a oedd yn nodi eu bod yn wyn
- Ymunodd canran uwch o’r rhai sy’n nodi eu bod yn wyn â chyflogaeth y tu allan i gynllun hyfforddiant wedi’i ariannu gan y Llywodraeth (12.6% o’r rhai sy’n nodi eu bod yn wyn o gymharu â 7.3% o’r rhain sy’n nodi eu bod yn ethnig leiafrifol)
- Gwnaeth canran uwch o’r rhai sy’n nodi eu bod yn wyn ymuno â hyfforddiant seiliedig ar waith â statws cyflogedig (2.8% o gymharu â’r 0.8% sy’n nodi eu bod yn ethnig leiafrifol)
- Roedd cyfran y bobl ifanc sy’n nodi eu bod yn wyn ac a ystyriwyd fel NEET yr un ffigur â chyfran y rhai sy’n nodi eu bod yn ethnig leiafrifol (3.6%). Mae hyn yn cynrychioli 311 o unigolion gwyn a 38 o unigolion ethnig leiafrifol
| Statws | Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parhau mewn Addysg Amser Llawn (ysgolion a cholegau) | 6,387 | 74.5 | 876 | 83.0 | 129 | 83.2 | 7,392 | 75.5 |
| Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 42 | 0.5 | 2 | 0.2 | 1 | 0.6 | 45 | 0.5 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 22 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.6 | 24 | 0.2 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 240 | 2.8 | 8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 249 | 2.5 |
| Cyflogedig | 1,079 | 12.6 | 77 | 7.3 | 9 | 5.8 | 1,165 | 11.9 |
| Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 311 | 3.6 | 38 | 3.6 | 7 | 4.5 | 356 | 3.6 |
| Anhysbys | 476 | 5.6 | 48 | 4.5 | 5 | 3.2 | 529 | 5.4 |
| Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 19 | 0.2 | 5 | 0.5 | 2 | 1.3 | 26 | 0.3 |
| Cyfanswm y garfan | 8,576 | 100 | 1,055 | 100 | 155 | 100 | 9,786 | 100 |
| % o'r Garfan Gyfan |
| 87.6 |
| 10.8 |
| 1.6 |
| 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2025.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2025.