Crynodeb
Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 16 neu 17 oed a oedd ym mlwyddyn gyntaf y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n darparu hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2025, ar gyfer 11,735 o ddisgyblion.
- O'r garfan Blwyddyn 12 yn 2025, roedd 46.9% (5,498 o unigolion) yn fechgyn a 53.1% (6,226 o unigolion) yn ferched
- Aeth mwyafrif y garfan, 96.6% (11,339 o unigolion) i ryw fath o ddysgu parhaus mewn addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai yr wythnos) neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Roedd hyn yn cynrychioli 95.9% o ddisgyblion gwrywaidd a 97.2% o ddisgyblion benywaidd
- Parhaodd y gyfran fwyaf o'r garfan, 95.6% (11,221 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- O’r rhai sy’n parhau â’u haddysg amser llawn, gwnaeth 92.7% (10,407 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol a 7.2% (804 o unigolion) barhau mewn coleg addysg bellach
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (8.0%) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach na merched (6.5%)
- Dewisodd cyfran uwch o ferched (93.5%) barhau i Flwyddyn 13 yn yr ysgol na bechgyn (91.9%)
- Fe wnaeth 2.6% o garfan Blwyddyn 12 (303 o unigolion) ymuno â’r farchnad waith yn 2025, naill ai i gyflogaeth neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Dewisodd mwy o fechgyn na merched y llwybr hwn (3.1% o fechgyn o'i gymharu â 2.1% o fenywod)
- Ymunodd 0.3% o garfan Blwyddyn 12 (35 o unigolion) â hyfforddiant seiliedig ar waith â statws anghyflogedig yn 2025
- Ymunodd 0.6% o garfan Blwyddyn 12 (67 o unigolion) â hyfforddiant seiliedig ar waith â statws cyflogedig yn 2025. Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (0.8%) na merched (0.4%) y llwybr hwn
- Ymunodd 1.7% o garfan Blwyddyn 12 (201 o unigolion) â chyflogaeth y tu allan i gynllun wedi’i ariannu gan y llywodraeth gyda 1.9% o fechgyn (107 o unigolion) a 1.5% o fenywod (94 o unigolion) yn dewis y llwybr hwn
- Ar ddyddiad yr arolwg, nid oedd 0.6% o garfan Blwyddyn 12 (67 o unigolion), mewn unrhyw fath o addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth (NEET). Bechgyn oedd i gyfrif am 62.7% o gyfanswm y ffigur NEET (42 unigolyn) o'i gymharu â merched ar 35.8% (24 unigolyn)
- O’r NEET hysbys hyn, llwyddodd 43.3% (29 o unigolion) i ymuno â chyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (EET) yn 2025 ond roedd 56.7% (38 o unigolion) yn methu â gwneud hynny oherwydd salwch, beichiogrwydd, neu resymau eraill
- Y gyfradd ‘dim ymateb’ ar gyfer carfan Blwyddyn 12 yn 2025 oedd 0.9% o’r garfan (107 o unigolion)
- Roedd 0.2% o garfan Blwyddyn 12 (21 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol
Ffigurau Cyffredinol Bl 12
| Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parhau mewn Addysg Amser Llawn | 5,201 | 94.6 | 6,010 | 96.5 | 10 | 90.9 | 11,221 | 95.6 |
| Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 11 | 0.2 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0.1 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 20 | 0.4 | 15 | 0.2 | 0 | 0 | 35 | 0.3 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 43 | 0.8 | 24 | 0.4 | 0 | 0 | 67 | 0.6 |
| Cyflogedig - Arall | 107 | 1.9 | 94 | 1.5 | 0 | 0 | 201 | 1.7 |
| Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 42 | 0.8 | 24 | 0.4 | 1 | 9.1 | 67 | 0.6 |
| Dim ymateb i'r arolwg | 64 | 1.2 | 43 | 0.7 | 0 | 0 | 107 | 0.9 |
| Wedi gadael yr ardal | 10 | 0.2 | 11 | 0.2 | 0 | 0 | 21 | 0.2 |
| Cyfanswm y garfan | 5,498 | 100 | 6,226 | 100 | 11 | 100 | 11,735 | 100 |
Addysg Amser Llawn
| Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Amser llawn |
|---|---|
| Bechgyn | 94.6% |
| Merched | 96.5% |
| Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ymlaen i Flwyddyn 13 yn yr Ysgol | 4,779 | 91.9 | 5,618 | 93.5 | 10 | 100 | 10,407 | 92.7 |
| Ymlaen i Flwyddyn 13 mewn coleg Addysg Bellach | 416 | 8.0 | 388 | 6.5 | 0 | 0 | 804 | 7.2 |
| Blwyddyn 12 parhau i Addysg Uwch (AU) | 6 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 |
| Cyfanswm | 5,201 | 100 | 6,010 | 100 | 10 | 100 | 11,221 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
| Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 19 | 45.2 | 9 | 37.5 | 1 | 100 | 29 | 43.3 |
| Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 23 | 54.8 | 15 | 62.5 | 0 | 0 | 38 | 56.7 |
| Cyfanswm | 42 | 100 | 24 | 100 | 1 | 100 | 67 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd i rai sy’n nodi eu bod yn ethnig leiafrifol yw parhau ag addysg amser llawn, sef 96.2%. Mae hyn yn uwch na’r gyfradd ar gyfer pobl ifanc gwyn (95.7%)
- Ymunodd canran uwch o'r rhai sy'n nodi eu bod yn wyn â gwahanol gategorïau'r farchnad lafur (2.8%) o'i gymharu â'r rhai sy'n nodi eu bod yn ethnig leiafrifol (1.3%)
- O bobl ifanc a oedd yn NEET, nododd cyfran uwch eu bod yn wyn (0.6% neu 59 o unigolion) o gymharu ag unigolion a nododd eu bod yn ethnig leiafrifol (0.5% neu 7 unigolyn)
| Statws | Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parhau mewn Addysg Amser Llawn (ysgolion a cholegau) | 9,557 | 95.7 | 1,384 | 96.2 | 280 | 91.2 | 11,221 | 95.6 |
| Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 14 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | 0.1 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 30 | 0.3 | 5 | 0.3 | 0 | 0 | 35 | 0.3 |
| Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 60 | 0.6 | 6 | 0.4 | 1 | 0.3 | 67 | 0.6 |
| Cyflogedig | 188 | 1.9 | 8 | 0.6 | 5 | 1.6 | 201 | 1.7 |
| Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 59 | 0.6 | 7 | 0.5 | 1 | 0.3 | 67 | 0.6 |
| Anhysbys | 74 | 0.7 | 17 | 1.2 | 16 | 5.2 | 107 | 0.9 |
| Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 7 | 0.1 | 10 | 0.7 | 4 | 1.3 | 21 | 0.2 |
| Cyfanswm y garfan | 9,989 | 100 | 1,439 | 100 | 307 | 100 | 11,735 | 100 |
| % o'r Garfan Gyfan |
| 85.1 |
| 12.3 |
| 2.6 |
| 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2025.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 13 o ysgolion yng Nghymru 2025.