2026 i 2027
Mae hyn ar gyfer y flwyddyn ariannol, Ebrill 2026 i Fawrth 2027.
Nid oedd unrhyw wariant ar gyfer y mis canlynol:
- Ebrill
| Teulu Adran | Endid | Dyddiad | Math o Wariant | Cyflenwr | Rhif y Trafodiad | Swm gan Gynnwys TAW Na Ellir ei Adennill | Cod Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adran Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 14/05/2026 | Rhent Swyddfa | Knight Frank | 535660 | £29,304.08 | NW1 5HT |
| Adran Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 03/06/2026 | System TG | Advanced Business Solutions | INV286698 | £88,870.40 | B1 1RF |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 25/06/2026 | Ffurfweddu System TG | Civica Uk Ltd | C/GP355114 | £47,589.60 | SE1 9LQ |
| Adran AD | Gyrfa Cymru | 29/06/2026 | Aelodaeth Staff | Career Development Institute | I209820 | £33,675.00 | DY8 1PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 31/07/2026 | Datblygiad Gwe Ochr Flaen | Bloom | SN326-07248 | £236,131.37 | WA14 2DT |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 07/08/2026 | Datblygiad Gwe Ochr Gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAIN067 | £26,040.76 | CF31 3PH |
| Adran Cyllid ac Adeiladau | Gyrfa Cymru | 17/08/2026 | Rhent Swyddfa | Knight Frank | 553806 | £31,712.50 | NW1 5HT |
| Adran Marchnata | Gyrfa Cymru | 26/08/2026 | Ymgyrch Farchnata | Golley Slater | INV47771 | £36,000.00 | CF10 1GS |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 07/09/2026 | Datblygiad Gwe Ochr Gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAINV070 | £38,074.50 | CF31 3PH |
| Adran TG | Gyrfa Cymru | 07/09/2026 | Datblygiad Gwe Ochr Gefn | Mobilise Cloud Services Ltd | CWAINV071 | £25,796.33 | CF31 3PH |
Archwilio
Gweld ein cyfrifon statudol dros y tair blynedd diwethaf.