Crynodeb
Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 15 neu 16 oedd ym mlwyddyn olaf eu haddysg statudol, sef Blwyddyn 11 mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn ystod y flwyddyn academaidd 2019-20. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion ar 31 Hydref 2020, yn cwmpasu 30,811 o ddisgyblion hynny yw carfan hynt disgyblion Blwyddyn 11 yn 2020.
- Roedd 51.1% (15,756 o unigolion) yn fechgyn a 48.8% (15,039 o unigolion) yn ferched. Dewisodd 16 o ddisgyblion (0.05%) ddisgrifio eu hunain fel ‘Arall’
- Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 94.9% (29,245 o unigolion), i ryw fath o drefniant dysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai bob wythnos) neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 93.6% o fechgyn, 96.4% o ferched a 68.8% o ddisgyblion yn y categori 'Arall'
- Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 90.4 % (27,863 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- Roedd 54.8% yn parhau mewn coleg addysg bellach (15,259 o unigolion) ac roedd 45.2% o’r rhai a barhaodd mewn addysg amser llawn (12,604 o unigolion) yn parhau â’u haddysg yn yr ysgol
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (7.2 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach
- Dewisodd cyfran uwch o ferched (7.2 pwynt canran yn fwy na bechgyn) aros yn yr ysgol
- Ymunodd 6.4% o’r garfan (1,964 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael swydd neu hyfforddiant yn y gweithle. Dewisodd mwy o fechgyn na merched ymuno â’r farchnad lafur, gwahaniaeth o 3.3 pwynt canran (8% o fechgyn o gymharu â 4.7% o ferched)
- Dewisodd 3.1% (964 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws anghyflogedig
- Dewisodd 1.3% o’r garfan (393 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (2.0%) na merched (0.5%) yn y categori hwn (gwahaniaeth o 1.5 pwynt canran)
- Dewisodd 2% (607 o unigolion) waith heb gymorth ariannol gan y Llywodraeth; gwahaniaeth o 1.7 pwynt canran
- Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 1.7% o’r garfan (527 o unigolion), mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Bechgyn oedd 60% o’r cyfanswm (316 o unigolion) o gymharu â 39.5% o ferched (208 o unigolion). Mae hyn yn wahaniaeth o 20.5 pwynt canran rhwng merched a bechgyn
- Roedd 38.1% (201 o unigolion) o’r rhai y mae’n hysbys nad oeddent yn NEET yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (EET) (yn hytrach na’r 326 (61.9%) unigolyn nad oedd yn gallu mynd i mewn i EET oherwydd salwch
- Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 0.9% o’r garfan (263 o unigolion)
- Roedd 0.5% (169 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol
Ffigyrau Cyffredinol Bl 11
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 13912 | 88.3 | 13940 | 92.7 | 11 | 68.8 | 27863 | 90.4 |
Parhau mewn Addysg Rhan-Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 17 | 0.1 | 8 | 0.1 | 0 | 0.0 | 25 | 0.1 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws Di-waith | 492 | 3.1 | 472 | 3.1 | 0 | 0.0 | 964 | 3.1 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws Mewn Gwaith | 320 | 2.0 | 73 | 0.5 | 0 | 0.0 | 393 | 1.3 |
Mewn Gwaith - Arall | 444 | 2.8 | 163 | 1.1 | 0 | 0.0 | 607 | 2.0 |
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 316 | 2.0 | 208 | 1.4 | 3 | 18.8 | 527 | 1.7 |
Heb ymateb i'r arolwg | 161 | 1.0 | 100 | 0.7 | 2 | 12.5 | 263 | 0.9 |
Wedi gadael yr ardal | 94 | 0.6 | 75 | 0.5 | 0 | 0.0 | 169 | 0.5 |
Cyfanswm y cohort | 15756 | 100.0 | 15039 | 100.0 | 16 | 100.0 | 30811 | 100.0 |
Addysg Llawn Amser
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau i Flwyddyn 12 yn yr ysgol | 5790 | 41.6 | 6809 | 48.8 | 5 | 45.5 | 12604 | 45.2 |
Parhau i Flwyddyn 12 mewn colegau Addysg Bellach | 8122 | 58.4 | 7131 | 51.2 | 6 | 54.5 | 15259 | 54.8 |
Cyfanswm | 13912 | 100 | 13940 | 100 | 11 | 100 | 27863 | 100 |
Dim mewn Gwaith, Addysg a Hyfforddiant
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 122 | 38.6 | 79 | 38.0 | 0 | 0.0 | 201 | 38.1 |
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 194 | 61.4 | 129 | 62.0 | 3 | 100.0 | 326 | 61.9 |
Cyfanswm | 316 | 100.0 | 208 | 100.0 | 3 | 100.0 | 527 | 100.0 |
Ethnigrwydd
O’r rhai o gefndir lleiafrifoedd ethnig a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 94.8% (o gymharu â 90.1% o’r rhai o gefndir gwyn).
Ymunodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn â’r amrywiol gategorïau yn y farchnad lafur (6.8%) o gymharu â’r rhai o leiafrifoedd ethnig (2.2%).
Roedd cyfran uwch o bobl ifanc NEET yn hanu o gefndiroedd gwyn (1.8% neu 446 o unigolion) o gymharu ag unigolion o leiafrifoedd ethnig (0.9% neu 17 o unigolion).
Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 22401 | 90.1 | 1828 | 94.8 | 3634 | 90.7 | 27863 | 90.4 |
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 20 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 | 0.1 | 25 | 0.1 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws Di-waith | 850 | 3.4 | 24 | 1.2 | 90 | 2.2 | 964 | 3.1 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws mewn gwaith | 343 | 1.4 | 6 | 0.3 | 44 | 1.1 | 393 | 1.3 |
Cyflogedig - Arall | 497 | 2.0 | 12 | 0.6 | 98 | 2.4 | 607 | 2.0 |
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 446 | 1.8 | 17 | 0.9 | 64 | 1.6 | 527 | 1.7 |
Anhysbys | 212 | 0.9 | 15 | 0.8 | 36 | 0.9 | 263 | 0.9 |
Wedi gadael yr ardal | 106 | 0.4 | 25 | 1.3 | 38 | 0.9 | 169 | 0.5 |
Cyfanswm ethnig y garfan | 24875 | 100.0 | 1928 | 100.0 | 4008 | 100.0 | 30811 | 100.0 |
% o'r garfan gyfan | 80.7 | 6.3 | 13.0 | 100.0 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2020.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 13 o ysgolion yng Nghymru 2020.