Crynodeb
Mae’r ffigurau ar gyfer disgyblion 17 neu 18 oed a oedd yn ail flwyddyn y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion ar 31 Hydref 2020, yn cwmpasu 10,059 o ddisgyblion a oedd yn cwblhau Blwyddyn 13 yn 2020, hynny yw carfan hynt disgyblion Blwyddyn 13 ar gyfer 2020.
- Roedd 45.5% yn fechgyn a 54.5% yn ferched
- Aeth 81.5% o’r garfan (8,202 o unigolion) ymlaen i ryw fath o drefniant dysgu parhaus neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd cyfran uwch o garfan y merched yn y categori hwn (83.3%) o gymharu â’r bechgyn, sef 79.4%
- Dewisodd 80.0% o’r garfan (8044 o unigolion) barhau mewn addysg amser llawn. O’r rheini, aeth 83.3% (6,703 o unigolion) ymlaen i addysg uwch. Roedd hyn yn 66.6% o gyfanswm y garfan
- Aeth 70.8% o gyfanswm y garfan merched ymlaen i addysg uwch o gymharu â 61.7% o gyfanswm y garfan bechgyn
- O’r rhai a ddewisodd barhau ag addysg uwch, dewisodd canran is, sef 6.8% (543 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol o gymharu â 8.9% (712 o unigolion) a barhaodd â’u haddysg mewn coleg addysg bellach. Roedd canran carfan y bechgyn a oedd yn parhau â’u haddysg amser llawn naill ai yn yr ysgol neu’r coleg yn uwch o gymharu â’r merched (18.9 % a 13.0% yn y drefn honno)
- Roedd canran ymadawyr Blwyddyn 13 a barhaodd yn addysg llawn amser a arhosodd ym Mlwyddyn 14 yn yr ysgol, yn 6.8%. Roedd canran y bechgyn yn 8.2% yn 2020 o'i gymharu â 5.6% o ferched
- Dywedodd 1.1% (86 o unigolion) o’r rhai a oedd yn parhau mewn addysg eu bod am gymryd blwyddyn i ffwrdd gyda’r nod o fynd ymlaen i addysg uwch y flwyddyn ganlynol
- Parhau mewn addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai) oedd y llwybr lleiaf poblogaidd a gymerwyd gan y nifer lleiaf o unigolion (16 o unigolion)
- Ymunodd 11.9% (1202 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle. Aeth 10.5% (1060 o unigolion) i gyflogaeth y tu allan i hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth, 1.4 pwynt canran yn fwy o fechgyn nag o ferched
- Dewisodd cyfran fach o’r garfan, sef 0.2% (23 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig
- Dewisodd 1.2% (119 o unigolion) ddysgu yn seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Dewisodd canran uwch o fechgyn (1.8%) y llwybr hwn o gymharu â merched (0.7%)
- Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 3.5% o’r garfan (355 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn, sef 4.3% (195 o unigolion) yn y categori hwn o gymharu â merched 2.9% (160 o unigolion)
- Roedd 0.2% (24 o unigolion) o’r garfan wedi gadael eu hardal leol
Ffigyrau Cyffredinol Blwyddyn 13
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 3531 | 77.1 | 4510 | 82.3 | 3 | 100.0 | 8044 | 80.0 |
Parhau Mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 9 | 0.2 | 7 | 0.1 | 0 | 0.0 | 16 | 0.2 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws diwaith | 14 | 0.3 | 9 | 0.2 | 0 | 0.0 | 23 | 0.2 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws Mewn Gwaith | 81 | 1.8 | 38 | 0.7 | 0 | 0.0 | 119 | 1.2 |
Mewn Gwaith - Arall | 517 | 11.3 | 543 | 9.9 | 0 | 0.0 | 1060 | 10.5 |
Nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith | 195 | 4.3 | 160 | 2.9 | 0 | 0.0 | 355 | 3.5 |
Anhysbys | 216 | 4.7 | 202 | 3.7 | 0 | 0.0 | 418 | 4.2 |
Wedi gadael yr ardal | 15 | 0.3 | 9 | 0.2 | 0 | 0.0 | 24 | 0.2 |
Cyfanswm y cohort | 4578 | 100 | 5478 | 100 | 3 | 100 | 10059 | 100 |
Addysg Amser Llawn
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symud ymlaen at Flwyddyn 14, ysgolion 11-18 | 291 | 8.2 | 251 | 5.6 | 1 | 33.3 | 543 | 6.8 |
Gadael yr ysgol ym Mlwyddyn 13 a symud ymlaen at Goleg Addysg Bellach | 377 | 10.7 | 335 | 7.4 | 0 | 0.0 | 712 | 8.9 |
Blwyddyn 13 yn parhau mewn Addysg Uwch (AU) | 2823 | 79.9 | 3878 | 86.0 | 2 | 66.7 | 6703 | 83.3 |
Blwyddyn 13 yn cymryd Blwyddyn i Ffwrdd gan fwriadu symud ymlaen at AU | 40 | 1.1 | 46 | 1.0 | 0 | 0.0 | 86 | 1.1 |
Cyfanswm | 3531 | 100 | 4510 | 100 | 3 | 100 | 8044 | 100 |
Dim mewn Gwaith, Addysg a Hyfforddiant
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith i bobl ifanc | 108 | 55.4 | 102 | 63.8 | 0 | 0.0 | 210 | 59.2 |
Yn methu symud ymlaen at addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd ac ati | 87 | 44.6 | 58 | 36.3 | 0 | 0.0 | 145 | 40.8 |
Cyfanswm | 195 | 100 | 160 | 100 | 0 | 0.0 | 355 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwyd y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 87.3%. Roedd hyn yn cymharu â 79.3% ar gyfer unigolion o gefndir gwyn.
Dewisodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 5.7 pwynt canran) waith tu allan i hyfforddiant a noddir gan y Llywodraeth (11.0% o gefndir gwyn o gymharu 5.3% o leiafrifoedd ethnig).
Roedd gwahaniaeth o 1.2 pwynt canran rhwng grwpiau cefndir gwyn a lleiafrifoedd ethnig a ddewisodd Hyfforddiant yn y gweithle - statws cyflogedig (y naill yn 1.3% a’r llall yn 0.1%).
Roedd cyfran y bobl ifanc o gefndir lleiafrifoedd ethnig a oedd yn NEET yn is na chyfran y rhai o gefndir gwyn (2.6% o gymharu â 3.6%). Mae hyn yn cyfateb i 331 o unigolion o gefndir gwyn a 22 o unigolion o leiafrifoedd ethnig.
Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Amser Llawn (ysgolion a cholegau) | 7217 | 79.3 | 737 | 87.3 | 90 | 81.8 | 8044 | 80.0 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 16 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 16 | 0.2 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws diwaith | 22 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 23 | 0.2 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws mewn gwaith | 118 | 1.3 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 119 | 1.2 |
Mewn gwaith | 1004 | 11.0 | 45 | 5.3 | 11 | 10.0 | 1060 | 10.5 |
Nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant na Gwaith | 331 | 3.6 | 22 | 2.6 | 2 | 1.8 | 355 | 3.5 |
Anhysbys | 376 | 4.1 | 35 | 4.1 | 7 | 6.4 | 418 | 4.2 |
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal. | 21 | 0.2 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0 | 24 | 0.2 |
Cyfanswm y cohort | 9105 | 100 | 844 | 100 | 110 | 100 | 10059 | 100 |
% o'r cohort cyfan | 90.5 | 8.4 | 1.1 | 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2020.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2020.