Crynodeb
Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 15 neu 16 oed a oedd ym mlwyddyn olaf eu haddysg statudol, sef Blwyddyn 11 mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn ystod blwyddyn academaidd 2023-24. Roedd yr arolwg, a ddarparodd hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2023, yn ymwneud â 34,252 o ddisgyblion a oedd wedi gadael addysg orfodol yn 2024.
- O'r garfan flwyddyn 11 yn 2024, roedd 51.5% (17,637 o unigolion) yn fechgyn a 48.4% (16,582 o unigolion) yn fenywod
- Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 93.2% (31,936 o unigolion) i ryw fath o drefniant dysgu parhaus mewn addysg amser llawn, addysg rhan-amser (16 awr neu lai yr wythnos) neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Roedd hyn yn cynrychioli 92.0% o fechgyn, 94.6% o ferched
- Parhaodd cyfran fwyaf y garfan, 87.5% (29,966 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- O'r rhai a barhaodd mewn addysg amser llawn, parhaodd 61.5% mewn coleg addysg bellach (18,435 o unigolion) a pharhaodd 38.5% (11,529 o unigolion) â'u haddysg yn yr ysgol
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (64.4%) na merched (58.5%), barhau â'u haddysg yn y coleg addysg bellach - gwahaniaeth o 5.9 pwynt canran
- Dewisodd cyfran uwch o fenywod (41.5%) na bechgyn (35.5%) aros yn yr ysgol, gwahaniaeth o 6 pwynt canran
- Ymunodd 8.2% o garfan Blwyddyn 11 (2,816 o unigolion) â’r farchnad lafur yn 2024, naill ai i gyflogaeth neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Dewisodd mwy o fechgyn na merched y llwybr hwn (9.6% o fechgyn o'i gymharu â 6.8% o fenywod)
- Fe wnaeth 3.7% o garfan Blwyddyn 11 (1,274 o unigolion) ymuno â hyfforddiant seiliedig ar waith heb statws cyflogedig yn 2024
- Fe wnaeth 1.6% o garfan Blwyddyn 11 (545 o unigolion) ymuno â hyfforddiant seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig yn 2024. Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (2.2%) na merched (0.9%) y llwybr hwn
- Fe wnaeth 2.9% o garfan Blwyddyn 11 (997 o unigolion) ymuno â chyflogaeth y tu allan i gyllid y Llywodraeth gyda mwy o fechgyn (3.7%) na merched (2.1%) yn dewis y llwybr hwn
- Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 2.4% o’r garfan (831 o unigolion) mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Bechgyn oedd i gyfrif am 56.5% o gyfanswm y ffigur NEET (470 o unigolion) o'i gymharu â merched ar 43.3% (360 o unigolion).
- O'r rhai NEET yn 2024, roedd 40.6% (337 o unigolion) yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (EET) o gymharu â’r 59.4 % (494 o unigolion) nad oeddent yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd neu resymau eraill.
- Cyfradd y garfan Blwyddyn 11 wnaeth ddim ymateb yn 2024 oedd 0.9% (295 o unigolion)
- Roedd 0.6% o’r garfan Blwyddyn 11 (193 o unigolion), wedi gadael eu hardal leol
Ffigurau Cyffredinol Bl 11
Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 15,086 | 85.5 | 14,851 | 89.6 | 29 | 87.9 | 29,966 | 87.5 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 107 | 0.6 | 44 | 0.3 | 0 | 0 | 151 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 649 | 3.7 | 623 | 3.8 | 2 | 6.1 | 1,274 | 3.7 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 388 | 2.2 | 156 | 0.9 | 1 | 3.0 | 545 | 1.6 |
Cyflogedig - Arall | 651 | 3.7 | 346 | 2.1 | 0 | 0 | 997 | 2.9 |
Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 470 | 2.7 | 360 | 2.2 | 1 | 3.0 | 831 | 2.4 |
Dim ymateb i'r arolwg | 183 | 1.0 | 112 | 0.7 | 0 | 0 | 295 | 0.9 |
Wedi gadael yr ardal | 103 | 0.6 | 90 | 0.5 | 0 | 0 | 193 | 0.6 |
Cyfanswm y garfan | 17,637 | 100 | 16,582 | 100 | 33 | 100 | 34,252 | 100 |
Addysg Llawn Amser
Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser |
---|---|
Bechgyn | 85.5% |
Merched | 89.6% |
Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau i Flwyddyn 12 yn yr ysgol | 5,362 | 35.5 | 6,161 | 41.5 | 6 | 20.7 | 11,529 | 38.5 |
Parhau i Flwyddyn 12 mewn colegau Addysg Bellach | 9,722 | 64.4 | 8,690 | 58.5 | 23 | 79.3 | 18,435 | 61.5 |
Parhau mewn Addysg Uwch | 2 | <0.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | <0.5% |
Cyfanswm | 15,086 | 100 | 14,851 | 100 | 29 | 100 | 29,966 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 208 | 44.3 | 128 | 35.6 | 1 | 100 | 337 | 40.6 |
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 262 | 55.7 | 232 | 64.4 | 0 | 0 | 494 | 59.4 |
Cyfanswm | 470 | 100 | 360 | 100 | 1 | 100 | 831 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd o lwybr i'r rhai sy'n uniaethu fel ethnig lleiafrifol oedd parhau mewn addysg amser llawn ar 91.4% (o'i gymharu â 87.0% i'r rhai sy'n uniaethu fel gwyn)
- Aeth canran uwch o'r rhai sy'n uniaethu fel gwyn i wahanol gategorïau'r farchnad lafur (8.6%) o'i gymharu â'r rhai sy'n nodi eu bod yn lleiafrifoedd ethnig (4.3%)
- O’r bobl ifanc NEET, dywedodd cyfran uwch eu bod nhw’n uniaethu fel gwyn (2.5% neu 774 o unigolion) o gymharu â’r unigolion ethnig leiafrifol (1.7% neu 50 o unigolion)
Statws | Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 26,762 | 87.0 | 2,663 | 91.4 | 541 | 91.5 | 29,966 | 87.5 |
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 141 | 0.5 | 10 | 0.3 | 0 | 0.0 | 151 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 1,178 | 3.8 | 84 | 2.9 | 12 | 2.0 | 1,274 | 3.7 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 531 | 1.7 | 8 | 0.3 | 6 | 1.0 | 545 | 1.6 |
Cyflogedig | 957 | 3.1 | 33 | 1.1 | 7 | 1.2 | 997 | 2.9 |
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 774 | 2.5 | 50 | 1.7 | 7 | 1.2 | 831 | 2.4 |
Anhysbys | 267 | 0.9 | 24 | 0.8 | 4 | 0.7 | 295 | 0.9 |
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 139 | 0.5 | 40 | 1.4 | 14 | 2.4 | 193 | 0.6 |
Cyfanswm y garfan | 30,749 | 100 | 2,912 | 100 | 591 | 100 | 34,252 | 100 |
% o'r garfan gyfan |
| 89.8 |
| 8.5 |
| 1.7 |
| 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill

Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2024.

Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 13 o ysgolion yng Nghymru 2024.