Crynodeb
Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 16 neu 17 oed a oedd ym mlwyddyn gyntaf y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n darparu hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2024, ar gyfer 11,543 o ddisgyblion.
- O'r garfan Blwyddyn 12 yn 2024, roedd 48.1% (5,548 o unigolion) yn fechgyn a 51.9% (5,992 o unigolion) yn ferched.
- Aeth mwyafrif y garfan, 95.8% (11,070 o unigolion) i ryw fath o ddysgu parhaus mewn addysg amser llawn, addysg rhan-amser (16 awr neu lai yr wythnos) neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Roedd hyn yn cynrychioli 95.4% o ddisgyblion gwrywaidd a 96.3% o ddisgyblion benywaidd
- Parhaodd y gyfran fwyaf o'r garfan, 94.5% (10,905 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- O’r rhai sy’n parhau â’u haddysg amser llawn, gwnaeth 91.6% (9,984 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol a 8.4% (911 o unigolion) barhau mewn coleg addysg bellach
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (10.1%) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach na merched (6.7%)
- Dewisodd cyfran uwch o ferched (93.1%) barhau i Flwyddyn 13 yn yr ysgol na bechgyn (89.8%)
- Fe wnaeth 3.4% o garfan Blwyddyn 12 (403 o unigolion) ymuno â’r farchnad waith yn 2024, naill ai i gyflogaeth neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Dewisodd mwy o fechgyn na merched y llwybr hwn (3.8% o fechgyn o'i gymharu â 3.3% o fenywod)
- Ymunodd 0.3% o garfan Blwyddyn 12 (39 o unigolion) â hyfforddiant seiliedig ar waith â statws anghyflogedig yn 2024
- Ymunodd 0.8% o garfan Blwyddyn 12 (98 o unigolion) â hyfforddiant seiliedig ar waith â statws cyflogedig yn 2024. Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (1.1%) na merched (0.7%) y llwybr hwn
- Ymunodd 2.3% o garfan Blwyddyn 12 (266 o unigolion) â chyflogaeth y tu allan i gynllun wedi’i ariannu gan y llywodraeth gyda 2.4% o fechgyn (131 o unigolion) a 2.3% o fenywod (135 o unigolion) yn dewis y llwybr hwn
- Ar ddyddiad yr arolwg, nid oedd 0.9% o garfan Blwyddyn 12 (100 o unigolion), mewn unrhyw fath o addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth (NEET). Bechgyn oedd i gyfrif am 57.0% o gyfanswm y ffigur NEET (57 unigolyn) o'i gymharu â merched ar 43.0% (43 unigolyn)
- O’r NEET hysbys hyn, roedd 48.0% (48 o unigolion) yn gallu ymuno â chyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (EET) yn 2024 a 52% (52 o unigolion) yn methu â gwneud hynny oherwydd salwch, beichiogrwydd, neu resymau eraill
- Y gyfradd ‘dim ymateb’ ar gyfer carfan Blwyddyn 12 yn 2024 oedd 0.7% o’r garfan (82 o unigolion)
- Roedd 0.2% o garfan Blwyddyn 12 (25 o unigolion), wedi gadael eu hardal leol
Ffigurau Cyffredinol Bl 12
Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 5,201 | 93.7 | 5,701 | 95.1 | 3 | 100 | 10,905 | 94.5 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 17 | 0.3 | 11 | 0.2 | 0 | 0 | 28 | 0.2 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 19 | 0.3 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 39 | 0.3 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 59 | 1.1 | 39 | 0.7 | 0 | 0 | 98 | 0.8 |
Cyflogedig - Arall | 131 | 2.4 | 135 | 2.3 | 0 | 0 | 266 | 2.3 |
Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 57 | 1.0 | 43 | 0.7 | 0 | 0 | 100 | 0.9 |
Dim ymateb i'r arolwg | 51 | 0.9 | 31 | 0.5 | 0 | 0 | 82 | 0.7 |
Wedi gadael yr ardal | 13 | 0.2 | 12 | 0.2 | 0 | 0 | 25 | 0.2 |
Cyfanswm y garfan | 5,548 | 100 | 5,992 | 100 | 3 | 100 | 11,543 | 100 |
Addysg Llawn Amser
Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser |
---|---|
Bechgyn | 93.7% |
Merched | 95.1% |
Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ymlaen i Flwyddyn 13 yn yr Ysgol | 4,672 | 89.8 | 5,309 | 93.1 | 3 | 100 | 9,984 | 91.6 |
Ymlaen i Flwyddyn 13 mewn coleg Addysg Bellach | 527 | 10.1 | 384 | 6.7 | 0 | 0 | 911 | 8.4 |
Blwyddyn 12 parhau i Addysg Uwch (AU) | 2 | 0.0 | 8 | 0.1 | 0 | 0 | 10 | 0.1 |
Blwyddyn 12 yn cymryd blwyddyn i ffwrdd gyda'r bwriad o fynd i AU | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Cyfanswm | 5,201 | 100 | 5,701 | 100 | 3 | 100 | 10,905 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 31 | 54.4 | 17 | 39.5 | 0 | 0 | 48 | 48.0 |
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 26 | 45.6 | 26 | 60.5 | 0 | 0 | 52 | 52.0 |
Cyfanswm | 57 | 100 | 43 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd i rai sy’n ystyried eu hunain o gefndir ethnig lleiafrifol yw parhau ag addysg amser llawn, sef 96.4%. Mae hyn yn uwch na’r gyfradd ar gyfer pobl ifanc gwyn (94.3%)
- Ymunodd canran uwch o'r rhai sy'n uniaethu fel gwyn â gwahanol gategorïau'r farchnad lafur (3.8%) o'i gymharu â'r rhai sy'n uniaethu fel lleiafrifoedd ethnig (1.8%)
- O bobl ifanc a oedd yn NEET, uniaethodd yr un gyfran fel gwyn (0.9% neu 87 unigolion) ag unigolion sy'n uniaethu fel lleiafrif ethnig (0.9% neu 12 unigolyn)
Statws | Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 9,372 | 94.3 | 1,309 | 96.4 | 224 | 91.4 | 10,905 | 94.5 |
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 18 | 0.2 | 1 | 0.1 | 9 | 3.7 | 28 | 0.2 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 29 | 0.3 | 9 | 0.7 | 1 | 0.4 | 39 | 0.3 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 94 | 0.9 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 98 | 0.8 |
Cyflogedig | 254 | 2.6 | 11 | 0.8 | 1 | 0.4 | 266 | 2.3 |
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 87 | 0.9 | 12 | 0.9 | 1 | 0.4 | 100 | 0.9 |
Anhysbys | 72 | 0.7 | 8 | 0.6 | 2 | 0.8 | 82 | 0.7 |
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 14 | 0.1 | 4 | 0.3 | 7 | 2.9 | 25 | 0.2 |
Cyfanswm y garfan | 9,940 | 100 | 1,358 | 100 | 245 | 100 | 11,543 | 100 |
% o'r garfan gyfan |
| 86.1 |
| 11.8 |
| 2.1 |
| 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill

Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2024.

Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 13 o ysgolion yng Nghymru 2024.