Crynodeb
Mae’r ffigurau ar gyfer disgyblion 17 ac 18 oed a oedd yn ail flwyddyn y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n darparu hynt disgyblion ar 31 Hydref 2024, ar gyfer 9,683 o ddisgyblion a oedd yn cwblhau Blwyddyn 13 yn 2024.
- O'r garfan Blwyddyn 13 yn 2024, roedd 45.8% yn fechgyn a 54.2% yn ferched
- Fe wnaeth 80.5% o garfan Blwyddyn 13 (7,792 o unigolion) barhau i ddysgu trwy addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Roedd hyn yn cynrychioli cyfran uwch o ddisgyblion benywaidd (83.0%) o'i gymharu â disgyblion gwrywaidd (77.5%)
- Parhaodd 76.7% o garfan Blwyddyn 13 (7,425 o unigolion) â’u haddysg amser llawn (FTE). O'r rheini, aeth 84.2% (6,252 o unigolion) ymlaen yn uniongyrchol i addysg uwch. Roedd hyn yn cynrychioli 64.4% o gyfanswm y garfan
- Yn 2024, aeth 87.4% o garfan benywaidd Blwyddyn 13 ymlaen yn syth i addysg uwch o gymharu ag 80% o’r garfan wrywaidd.
- O’r rhai a barhaodd â’u haddysg amser llawn, gwnaeth canran lai barhau â’u haddysg yn yr ysgol, sef 6% (446 o unigolion), o gymharu â’r rhai aeth i goleg addysg bellach, sef 8.6% (635 o unigolion)
- O’r rhai a barhaodd â’u haddysg, dywedodd 1.2% (92 o unigolion) eu bod yn cymryd blwyddyn i ffwrdd gyda’r bwriad o fynd ymlaen i addysg uwch yn y flwyddyn ganlynol.
- Parhau mewn addysg rhan-amser (16 awr neu lai yr wythnos) oedd y llwybr a gymerwyd gan 52 o unigolion (0.5%)
- Ymunodd 15.7% o garfan Blwyddyn 13 (1,515 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai i gyflogaeth neu hyfforddiant seiliedig ar waith
- Ymunodd 12.4% o garfan Blwyddyn 13 (1,200 o unigolion) â chyflogaeth y tu allan i hyfforddiant wedi’i ariannu gan y Llywodraeth, gyda 13.7% o fechgyn (607 o unigolion) ac 11.3% o fenywod (593 o unigolion) yn dewis y llwybr hwn
- Ymunodd cyfran fach o garfan Blwyddyn 13, sef 0.4% (37 o unigolion) â hyfforddiant seiliedig ar waith heb statws cyflogedig
- Ymunodd 2.9% o garfan Blwyddyn 13 (278 o unigolion) â dysgu seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Penderfynodd canran uwch o fechgyn (4.4%) na merched (1.6%) ddilyn y trywydd hwn
- Ar ddyddiad yr arolwg, gwyddom nad oedd 3.2% (309 o unigolion) o garfan Blwyddyn 13 mewn unrhyw fath o addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn, 4.1% (181 o unigolion) na merched, 2.4% (128 o unigolion) yn cael eu dosbarthu fel NEET
- Y gyfradd ‘dim ymateb’ ar gyfer carfan Blwyddyn 13 yn 2024 oedd 3.6% o’r garfan (351 o unigolion)
- Roedd 0.3% o garfan Blwyddyn 13 (31 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol
Ffigurau Cyffredinol Bl 13
Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 3,187 | 71.8 | 4,238 | 80.8 | 0 | 0 | 7,425 | 76.7 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 31 | 0.7 | 21 | 0.4 | 0 | 0 | 52 | 0.5 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 26 | 0.6 | 11 | 0.2 | 0 | 0 | 37 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 195 | 4.4 | 83 | 1.6 | 0 | 0 | 278 | 2.9 |
Cyflogedig - Arall | 607 | 13.7 | 593 | 11.3 | 0 | 0 | 1,200 | 12.4 |
Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 181 | 4.1 | 128 | 2.4 | 0 | 0 | 309 | 3.2 |
Dim ymateb i'r arolwg | 197 | 4.4 | 154 | 2.9 | 0 | 0 | 351 | 3.6 |
Wedi gadael yr ardal | 13 | 0.3 | 18 | 0.3 | 0 | 0 | 31 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 4,437 | 100 | 5,246 | 100 | 0 | 0 | 9,683 | 100 |
Addysg Llawn Amser
Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser |
---|---|
Bechgyn | 71.8% |
Merched | 80.8% |
Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symud ymlaen at Flwyddyn 14, ysgolion 11-18 | 254 | 8.0 | 192 | 4.5 | 0 | 0 | 446 | 6.0 |
Gadael yr ysgol ym Mlwyddyn 13 a symud ymlaen at Goleg Addysg Bellach | 348 | 10.9 | 287 | 6.8 | 0 | 0 | 635 | 8.6 |
Blwyddyn 13 yn parhau mewn Addysg Uwch (AU) | 2,550 | 80.0 | 3,702 | 87.4 | 0 | 0 | 6,252 | 84.2 |
Blwyddyn 13 yn cymryd Blwyddyn i Ffwrdd gan fwriadu symud ymlaen at AU | 35 | 1.1 | 57 | 1.3 | 0 | 0 | 92 | 1.2 |
Cyfanswm | 3,187 | 100 | 4,238 | 100 | 0 | 0 | 7,425 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 75 | 41.4 | 46 | 35.9 | 0 | 0 | 121 | 39.2 |
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 106 | 58.6 | 82 | 64.1 | 0 | 0 | 188 | 60.8 |
Cyfanswm | 181 | 100 | 128 | 100 | 0 | 0 | 309 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y llwybr mwyaf poblogaidd ar draws y rhai a uniaethodd fel ethnig lleiafrifol oedd parhau mewn addysg amser llawn, ar 84.7%. Mae hyn o'i gymharu â 75.3% ar gyfer unigolion a oedd yn uniaethu fel gwyn
- Ymunodd canran uwch o’r rhai sy’n uniaethu fel gwyn â chyflogaeth y tu allan i gynllun hyfforddiant wedi’i ariannu gan y Llywodraeth (13.3% yn wyn o gymharu â 7.3% sy’n uniaethu fel ethnig leiafrifol)
- Gwnaeth canran uwch o’r rhai sy’n uniaethu fel gwyn ymuno â hyfforddiant seiliedig ar waith â statws cyflogedig (3.1% o gymharu â’r 0.9% sy’n uniaethu fel ethnig leiafrifol)
- Roedd cyfradd y bobl ifanc sy’n uniaethu fel gwyn a nodwyd fel NEET yn uwch na’r rhai sy’n uniaethu fel ethnig leiafrifol (3.3% o gymharu â 2.6%). Mae hyn yn cynrychioli 282 o unigolion gwyn a 26 o unigolion ethnig lleiafrifol
Statws | Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 6,386 | 75.3 | 839 | 84.7 | 200 | 93.9 | 7,425 | 76.7 |
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 49 | 0.6 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 52 | 0.5 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 36 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 37 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 265 | 3.1 | 9 | 0.9 | 4 | 1.9 | 278 | 2.9 |
Cyflogedig | 1126 | 13.3 | 72 | 7.3 | 2 | 0.9 | 1,200 | 12.4 |
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 282 | 3.3 | 26 | 2.6 | 1 | 0.5 | 309 | 3.2 |
Anhysbys | 308 | 3.6 | 39 | 3.9 | 4 | 1.9 | 351 | 3.6 |
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 27 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1 | 0.5 | 31 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 8,479 | 100 | 991 | 100 | 213 | 100 | 9,683 | 100 |
% o'r garfan gyfan |
| 87.6 |
| 10.2 |
| 2.2 |
| 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill

Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2024.

Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2024.