Crynodeb
Mae’r ffigurau ar gyfer disgyblion 17 ac 18 oed a oedd yn ail flwyddyn y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n darparu hynt disgyblion ar 31 Hydref 2022, ar gyfer 10,383 o ddisgyblion a oedd yn cwblhau Blwyddyn 13 yn 2023.
- Roedd 47.2% yn fechgyn a 52.8% yn ferched
- Aeth 79.2% o’r garfan (8,228 o unigolion) i ryw fath o ddysgu parhaus mewn addysg neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Roedd cyfran uwch o'r garfan gyfan o ferched yn y categori hwn (81.9%) o gymharu â bechgyn (76.3%)
- Parhaodd 75.2% o'r garfan (7,813 o unigolion) mewn addysg amser llawn. O'r rheini, aeth 85.3% (6,665 o unigolion) ymlaen yn uniongyrchol i addysg uwch. Roedd hyn yn cynrychioli 64.2% o gyfanswm y garfan
- Aeth 70.2% o’r garfan gyfan o ferched ymlaen yn uniongyrchol i addysg uwch a 57.5% o gyfanswm y garfan o fechgyn
- O'r rhai a barhaodd mewn addysg amser llawn, parhaodd 5.7% (448 o unigolion) â'u haddysg mewn ysgol o gymharu â 7.9% (619 o unigolion) a barhaodd mewn coleg addysg bellach
- Dywedodd 1.0% (81 o unigolion) o'r rhai sy'n parhau mewn addysg eu bod yn cymryd blwyddyn i ffwrdd gyda'r bwriad o fynd ymlaen i addysg uwch y flwyddyn ganlynol
- Parhau mewn addysg rhan-amser (16 awr neu lai yr wythnos) oedd y llwybr a gymerwyd gan 40 o unigolion (0.4%)
- Aeth 16.6% (1,721 o unigolion) i mewn i'r farchnad lafur, naill ai i gyflogaeth neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith
- Aeth 13.0% (1,346 o unigolion) i gyflogaeth y tu allan i hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth, 14.6% o fechgyn (713 o unigolion) ac 11.5% o ferched (633 o unigolion)
- Aeth cyfran fechan o'r garfan 0.3% (30 o unigolion) i hyfforddiant yn seiliedig ar waith heb statws cyflogedig
- Aeth 3.3% (345 o unigolion) i ddysgu yn seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Dilynodd canran uwch o fechgyn (5.1%) na merched (1.8%) y llwybr hwn
- Ar ddyddiad yr arolwg, gwyddys nad oedd 3.6% (375 o unigolion) o’r garfan mewn unrhyw fath o addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn 4.8% (235 o unigolion) na merched 2.6% (140 o unigolion) yn y categori hwn
- Dangoswyd bod 0.3% (26 o unigolion) o'r garfan wedi gadael eu hardal leol
Ffigyrau Cyffredinol Bl 13
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 3,448 | 70.4 | 4,365 | 79.6 | 0 | 0 | 7,813 | 75.2 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 24 | 0.5 | 16 | 0.3 | 0 | 0 | 40 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 15 | 0.3 | 15 | 0.3 | 0 | 0 | 30 | 0.3 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 248 | 5.1 | 97 | 1.8 | 0 | 0 | 345 | 3.3 |
Cyflogedig - Arall | 713 | 14.6 | 633 | 11.5 | 0 | 0 | 1,346 | 13.0 |
Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 235 | 4.8 | 140 | 2.6 | 0 | 0 | 375 | 3.6 |
Dim ymateb i'r arolwg | 202 | 4.1 | 206 | 3.8 | 0 | 0 | 408 | 3.9 |
Wedi gadael yr ardal | 13 | 0.3 | 13 | 0.2 | 0 | 0 | 26 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 4,898 | 100 | 5,485 | 100 | 0 | 0 | 10,383 | 100 |
Addysg Llawn Amser
Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser |
---|---|
Bechgyn | 70.4% |
Merched | 79.6% |
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symud ymlaen at Flwyddyn 14, ysgolion 11-18 | 257 | 7.5 | 191 | 4.4 | 0 | 0 | 448 | 5.7 |
Gadael yr ysgol ym Mlwyddyn 13 a symud ymlaen at Goleg Addysg Bellach | 347 | 10.1 | 272 | 6.2 | 0 | 0 | 619 | 7.9 |
Blwyddyn 13 yn parhau mewn Addysg Uwch (AU) | 2,815 | 81.6 | 3,850 | 88.2 | 0 | 0 | 6,665 | 85.3 |
Blwyddyn 13 yn cymryd Blwyddyn i Ffwrdd gan fwriadu symud ymlaen at AU | 29 | 0.8 | 52 | 1.2 | 0 | 0 | 81 | 1.0 |
Cyfanswm | 3,448 | 100 | 4,365 | 100 | 0 | 0 | 7,813 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith i bobl ifanc | 97 | 41.3 | 46 | 32.9 | 0 | 0 | 143 | 38.1 |
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 138 | 58.7 | 94 | 67.1 | 0 | 0 | 232 | 61.9 |
Cyfanswm | 235 | 100 | 140 | 100 | 0 | 0 | 375 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd o lwybr ar draws yr holl grwpiau ethnig lleiafrifol oedd parhau mewn addysg amser llawn ar 83.8%. Roedd hyn yn cymharu â 74.2% ar gyfer unigolion o gefndir gwyn
- Aeth canran uwch o'r rhai o gefndir gwyn i gyflogaeth y tu allan i hyfforddiant a noddir gan y Llywodraeth (13.8% o'r rhai o gefndir gwyn o gymharu â 5.5% o'r rhai o gefndir ethnig lleiafrifol)
- Aeth canran uwch o'r rhai o gefndir gwyn i mewn i hyfforddiant yn seiliedig ar waith - statws cyflogedig (3.4% o'r rhai o gefndir gwyn o gymharu ag 2.7% o'r rhai o gefndir ethnig lleiafrifol)
- Roedd cyfran y bobl ifanc NEET o gefndir gwyn yn uwch na chyfran y rhai â chefndir ethnig lleiafrifol (3.7% o gymharu â 2.6%). Mae hyn yn cynrychioli 282 o unigolion o gefndir gwyn a 27 o unigolion o gefndir ethnig lleiafrifol
Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 6,851 | 74.2 | 868 | 83.8 | 94 | 79.0 | 7,813 | 75.2 |
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 36 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 40 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 28 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 30 | 0.3 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 315 | 3.4 | 28 | 2.7 | 2 | 1.7 | 345 | 3.3 |
Cyflogedig | 1278 | 13.8 | 57 | 5.5 | 11 | 9.2 | 1,346 | 13.0 |
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 344 | 3.7 | 27 | 2.6 | 4 | 3.4 | 375 | 3.6 |
Anhysbys | 356 | 3.9 | 45 | 4.3 | 7 | 5.9 | 408 | 3.9 |
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 20 | 0.2 | 5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 26 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 9,228 | 100 | 1,036 | 100 | 119 | 100 | 10,383 | 100 |
% o'r garfan gyfan |
| 88.9 |
| 10.0 |
| 1.1 |
| 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2023.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2023.