Crynodeb
Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 16 neu 17 oed a oedd ym mlwyddyn gyntaf y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n darparu hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2023, ar gyfer 11,431 o ddisgyblion.
- Roedd 46.9% (5,365 o unigolion) yn fechgyn a 53.1% (6,065 o unigolion) yn ferched.
- Aeth mwyafrif y garfan, 95.4% (10,902 o unigolion) i ryw fath o ddysgu parhaus mewn addysg amser llawn, addysg rhan-amser (16 awr neu lai yr wythnos) neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Roedd hyn yn cynrychioli 95.0% o fechgyn a 95.7% o ferched
- Parhaodd y gyfran fwyaf o'r garfan, 93.6% (10,698 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- Parhaodd 91.7% o'r rhai a barhaodd mewn addysg amser llawn (9,807 o unigolion) â'u haddysg yn yr ysgol a pharhaodd 8.3% mewn coleg addysg bellach (888 o unigolion)
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (9.8%) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach na merched (7.0%)
- Dewisodd cyfran uwch o ferched (92.9%) barhau i Flwyddyn 13 yn yr ysgol na bechgyn (90.2%)
- Aeth 4.0% o'r garfan (460 unigolion) i mewn i'r Farchnad Lafur, naill ai i mewn i gyflogaeth neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Dewisodd mwy o fechgyn na merched ymuno â’r farchnad lafur (4.5% o fechgyn a 3.6% o ferched)
- Aeth 0.4% (45 o unigolion) i hyfforddiant yn seiliedig ar waith, statws anghyflogedig
- Aeth 1.1% o'r garfan (126 o unigolion) i hyfforddiant yn seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (1.3%) na merched (0.9%) yn y categori hwn
- Aeth 2.5% (289 o unigolion) i gyflogaeth y tu allan i gyllid a gefnogir gan y Llywodraeth; bechgyn 2.7% (147 o unigolion) a merched 2.3% (142 o unigolion)
- Ar ddyddiad yr arolwg, gwyddys nad oedd 0.5% o’r garfan (62 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET). Roedd bechgyn yn cyfrif am 61.3% o'r cyfanswm (38 o unigolion) o gymharu â merched ar 38.7% (24 o unigolion)
- Roedd 53.2% (33 o unigolion) o'r rhai y gwyddys sy’n NEET yn gallu mynd i addysg, gyflogaeth neu hyfforddiant
- Ni lwyddodd 46.8% o'r rheini y gwyddys sy’n NEET (29 o unigolion) i fynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd neu resymau eraill
- Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 1.3% o’r garfan (147 o unigolion)
- Dangoswyd bod 0.3% (31 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol
Ffigyrau Cyffredinol Bl 12
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 4,982 | 92.9 | 5,715 | 94.2 | 1 | 100 | 10,698 | 93.6 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 19 | 0.4 | 14 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | 0.3 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 27 | 0.5 | 18 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 70 | 1.3 | 56 | 0.9 | 0 | 0 | 126 | 1.1 |
Cyflogedig - Arall | 147 | 2.7 | 142 | 2.3 | 0 | 0 | 289 | 2.5 |
Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 38 | 0.7 | 24 | 0.4 | 0 | 0 | 62 | 0.5 |
Dim ymateb i'r arolwg | 69 | 1.3 | 78 | 1.3 | 0 | 0 | 147 | 1.3 |
Wedi gadael yr ardal | 13 | 0.2 | 18 | 0.3 | 0 | 0 | 31 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 5,365 | 100 | 6,065 | 100 | 1 | 100 | 11,431 | 100 |
Addysg Llawn Amser
Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser |
---|---|
Bechgyn | 92.9% |
Merched | 94.2% |
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ymlaen i Flwyddyn 13 yn yr ysgol | 4,495 | 90.2 | 5,312 | 92.9 | 0 | 0 | 9,807 | 91.7 |
Ymlaen i Flwyddyn 13 mewn coleg Addysg Bellach | 486 | 9.8 | 401 | 7.0 | 1 | 100 | 888 | 8.3 |
Blwyddyn 12 parhau i Addysg Uwch (AU) | 1 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
Blwyddyn 12 yn cymryd blwyddyn i ffwrdd gyda'r bwriad o fynd i AU | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Cyfanswm | 4,982 | 100 | 5,715 | 100 | 1 | 100 | 10,698 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 24 | 63.2 | 9 | 37.5 | 0 | 0 | 33 | 53.2 |
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 14 | 36.8 | 15 | 62.5 | 0 | 0 | 29 | 46.8 |
Cyfanswm | 38 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 | 62 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd o lwybr ar draws yr holl grwpiau ethnig lleiafrifol oedd parhau mewn addysg amser llawn ar 95.5%. Mae hyn yn uwch na'r gyfran ar gyfer y rhai o gefndir gwyn (93.3%)
- Aeth canran uwch o'r rhai o gefndiroedd gwyn i'r categorïau marchnad lafur amrywiol (4.3%) o gymharu â'r rhai o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig (2.1%)
- Roedd cyfran uwch o bobl ifanc NEET yn dod o gefndiroedd gwyn (0.6% neu 56 o unigolion) o gymharu ag unigolion o leiafrif ethnig (0.5% neu 6 o unigolion)
Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 9,205 | 93.3 | 1,185 | 95.5 | 308 | 95.1 | 10,698 | 93.6 |
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 31 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 33 | 0.3 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 37 | 0.4 | 7 | 0.6 | 1 | 0.3 | 45 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 117 | 1.2 | 6 | 0.5 | 3 | 0.9 | 126 | 1.1 |
Cyflogedig | 275 | 2.8 | 13 | 1.0 | 1 | 0.3 | 289 | 2.5 |
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 56 | 0.6 | 6 | 0.5 | 0 | 0.0 | 62 | 0.5 |
Anhysbys | 124 | 1.3 | 21 | 1.7 | 2 | 0.6 | 147 | 1.3 |
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 21 | 0.2 | 2 | 0.2 | 8 | 2.5 | 31 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 9,866 | 100 | 1,241 | 100 | 324 | 100 | 11,431 | 100 |
% o'r garfan gyfan |
| 86.3 |
| 10.9 |
| 2.8 |
| 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2023.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 13 o ysgolion yng Nghymru 2023.