Crynodeb
Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 17 ac 18 oed a oedd yn ail flwyddyn y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion ar 31 Hydref 2021, yn cwmpasu 10,937 o ddisgyblion a oedd yn cwblhau Blwyddyn 13 yn 2021, hynny yw carfan hynt disgyblion Blwyddyn 13 yn 2021.
- Roedd 46.3% yn fechgyn a 53.6% yn ferched
- Aeth 79.0% o’r garfan (8,639 o unigolion) ymlaen i ryw fath o drefniant dysgu parhaus neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd cyfran uwch o garfan y merched yn y categori hwn (81.4%) o gymharu â’r bechgyn, sef 76.1%
- Dewisodd 76.6% o’r garfan (8,382 o unigolion) barhau mewn addysg amser llawn. O’r rheini, aeth 84.3% (7,063 o unigolion), ymlaen i addysg uwch. Roedd hyn yn 64.6% o gyfanswm y garfan
- Aeth 69.2% o gyfanswm y garfan merched ymlaen i addysg uwch o gymharu â 59.2% o gyfanswm y garfan bechgyn
- O’r rhai a ddewisodd barhau ag addysg llawn amser, dewisodd canran is, sef 5.7% (481 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol o gymharu â 8.1% (678 o unigolion) a barhaodd â’u haddysg mewn coleg addysg bellach. Roedd canran carfan y bechgyn a oedd yn parhau â’u haddysg amser llawn naill ai yn yr ysgol neu’r coleg yn uwch o gymharu â’r merched (17.3 % a 11.0% yn y drefn honno)
- Roedd canran ymadawyr Blwyddyn 13 a barhaodd mewn addysg llawn amser a arhosodd ym Mlwyddyn 14 yn yr ysgol, yn 5.7%. Roedd canran y bechgyn yn 7.7% yn 2021 o'i gymharu â 4.2% o ferched
- Dywedodd 1.9% (160 o unigolion) o’r rhai a barhaodd mewn addysg eu bod am gymryd blwyddyn i ffwrdd gyda’r nod o fynd ymlaen i addysg uwch y flwyddyn ganlynol
- Dewisodd 34 o unigolion (0.3%) barhau mewn addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai)
- Ymunodd 13.5% (1,477 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle. Aeth 11.5% (1,254 o unigolion) i gyflogaeth y tu allan i hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth, 2.9 pwynt canran yn fwy o fechgyn nag o ferched
- Dewisodd cyfran fach o’r garfan, sef 0.1% (9 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig
- Dewisodd 2.0% (214 o unigolion) ddysgu yn seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Dewisodd canran uwch o fechgyn (2.6%) y llwybr hwn o gymharu â merched (1.4%)
- Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 2.3% o’r garfan (251 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn, sef 2.9% (149 o unigolion) yn y categori hwn o gymharu â merched 1.7% (102 o unigolion)
- Roedd 0.3% (29 o unigolion) o’r garfan wedi gadael eu hardal leol
Ffigyrau Cyffredinol Blwyddyn 13
Tabl yn dangos ffigyrau cyffredinol blwyddyn 13
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 3,706 | 73.1 | 4,673 | 79.7 | 3 | 100.00 | 8,382 | 76.6 |
Parhau Mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 15 | 0.3 | 19 | 0.3 | 0 | 0.0 | 34 | 0.3 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 5 | 0.1 | 4 | 0.1 | 0 | 0.0 | 9 | 0.1 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 133 | 2.6 | 81 | 1.4 | 0 | 0.0 | 214 | 2.0 |
Cyflogedig - Arall | 659 | 13.0 | 595 | 10.1 | 0 | 0.0 | 1,254 | 11.5 |
Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 149 | 2.9 | 102 | 1.7 | 0 | 0.0 | 251 | 2.3 |
Dim ymateb i'r arolwg | 388 | 7.7 | 376 | 6.4 | 0 | 0.0 | 764 | 7.0 |
Wedi gadael yr ardal | 14 | 0.3 | 15 | 0.3 | 0 | 0.0 | 29 | 0.3 |
Cyfanswm y cohort | 5,069 | 100 | 5,865 | 100 | 3 | 100 | 10,937 | 100 |
Addysg Amser Llawn
Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser |
---|---|
Bechgyn | 73.1% |
Merched | 79.7% |
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symud ymlaen at Flwyddyn 14, ysgolion 11-18 | 284 | 7.7 | 196 | 4.2 | 1 | 33.3 | 481 | 5.7 |
Gadael yr ysgol ym Mlwyddyn 13 a symud ymlaen at Goleg Addysg Bellach | 358 | 9.7 | 320 | 6.8 | 0 | 0.0 | 678 | 8.1 |
Blwyddyn 13 yn parhau mewn Addysg Uwch (AU) | 3,000 | 80.9 | 4,061 | 86.9 | 2 | 66.7 | 7,063 | 84.3 |
Blwyddyn 13 yn cymryd Blwyddyn i Ffwrdd gan fwriadu symud ymlaen at AU | 64 | 1.7 | 96 | 2.1 | 0 | 0.0 | 160 | 1.9 |
Cyfanswm | 3,706 | 100 | 4,673 | 100 | 3 | 100 | 8,382 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith i bobl ifanc | 83 | 55.7 | 50 | 49.0 | 0 | 0 | 133 | 53.0 |
Yn methu symud ymlaen at addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd ac ati | 66 | 44.3 | 52 | 51.0 | 0 | 0 | 118 | 47.0 |
Cyfanswm | 149 | 100 | 102 | 100 | 0 | 0 | 251 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 80.8%. Roedd hyn yn cymharu â 76.2% ar gyfer unigolion o gefndir gwyn
- Dewisodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (7 pwynt canran o wahaniaeth) waith y tu allan i hyfforddiant a noddir gan y Llywodraeth (12.2% o gefndir gwyn o gymharu â 5.2% o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig)
- Roedd gwahaniaeth o 1.5 pwynt canran rhwng grwpiau cefndir gwyn a lleiafrifoedd ethnig a ddewisodd hyfforddiant yn y gweithle - statws cyflogedig (y naill yn 2.1% a’r llall yn 0.6%)
- Roedd cyfran y bobl ifanc o gefndir lleiafrifoedd ethnig a oedd yn NEET yn is na chyfran y rhai o gefndir gwyn (1.9% o gymharu â 2.3%). Mae hyn yn cyfateb i 229 o unigolion o gefndir gwyn a 19 o unigolion o leiafrifoedd ethnig
Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Amser Llawn (ysgolion a cholegau) | 7,476 | 76.2 | 811 | 80.8 | 95 | 81.2 | 8,382 | 76.6 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 30 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 34 | 0.3 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws diwaith | 8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 | 9 | 0.1 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws mewn gwaith | 205 | 2.1 | 6 | 0.6 | 3 | 2.6 | 214 | 2.0 |
Cyflogedig | 1,196 | 12.2 | 52 | 5.2 | 6 | 5.1 | 1,254 | 11.5 |
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 229 | 2.3 | 19 | 1.9 | 3 | 2.6 | 251 | 2.3 |
Anhysbys | 645 | 6.6 | 110 | 11.0 | 9 | 7.7 | 764 | 7.0 |
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 27 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 29 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 9,816 | 100 | 1,004 | 100 | 117 | 100 | 10,937 | 100 |
% o'r garfan gyfan | 89.8 | 9.2 | 1.1 | 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2021.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2021.