Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 15 neu 16 oed oedd ym mlwyddyn olaf eu haddysg statudol, sef Blwyddyn 11 mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn ystod blwyddyn academaidd 2021-22. Roedd yr arolwg, a ddarparodd hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2022, yn ymwneud â 32,314 o ddisgyblion a oedd wedi gadael addysg orfodol yn 2022.
- Roedd 51.1% (16,522 o unigolion) yn fechgyn a 48.8% (15,767 o unigolion) yn ferched. Huniaethodd 25 o ddisgyblion (0.1%) fel arall
- Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 92.9% (30,013 o unigolion) i ryw fath o drefniant dysgu parhaus mewn addysg amser llawn, addysg rhan-amser (16 awr neu lai yr wythnos) neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Roedd hyn yn cynrychioli 91.8% o fechgyn, 94.1% o ferched a 80.0% o ddisgyblion yn y categori arall
- Parhaodd cyfran fwyaf y garfan, 87.8% (28,381 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- O'r rhai a barhaodd mewn addysg amser llawn, parhaodd 59.9% mewn coleg addysg bellach (16,997 o unigolion) a pharhaodd 40.1% (11,384 o unigolion) â'u haddysg yn yr ysgol
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (4.7 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn coleg addysg bellach
- Dewisodd cyfran uwch o ferched (4.7 pwynt canran yn fwy na bechgyn) aros yn yr ysgol
- Aeth 7.9% o'r garfan (2,548 o unigolion) i mewn i'r farchnad lafur, naill ai i gyflogaeth neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Dewisodd mwy o fechgyn na merched i ymuno â'r farchnad lafur (9.5% o fechgyn o gymharu â 6.2% o ferched)
- Aeth 2.4% (775 o unigolion) i hyfforddiant yn seiliedig ar waith, statws anghyflogedig
- Aeth 2.0% o'r garfan (662 o unigolion) i hyfforddiant seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (2.9%) na merched (1.2%) yn y categori hwn
- Aeth 3.4% (1,111 o unigolion) i gyflogaeth y tu allan i gyllid a gefnogir gan y Llywodraeth. Dewisodd mwy o fechgyn (4.2%) na merched (2.6%) y llwybr hwn
- Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 2.1% o’r garfan (664 o unigolion) mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET). Roedd bechgyn yn cyfrif am 54.7% o'r cyfanswm (363 o unigolion) o gymharu â merched ar 44.9% (298 o unigolion)
- Roedd 33.3% (221 o unigolion) o’r NEET hynny yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant o’i gymharu â’r 66.7% (443 o unigolion) nad oeddent yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd, neu resymau eraill.
- Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 1.0% o’r garfan (312 o unigolion)
- Dangoswyd bod 0.7% (214 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol
Tabl yn dangos ffigyrau cyffredinol blwyddyn 11
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos ffigyrau cyffredinol blwyddyn 11 | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 14,142 | 85.6 | 14,219 | 90.2 | 20 | 80 | 28,381 | 87.8 |
---|
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 149 | 0.9 | 46 | 0.3 | 0 | 0.0 | 195 | 0.6 |
---|
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 401 | 2.4 | 374 | 2.4 | 0 | 0.0 | 775 | 2.4 |
---|
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 471 | 2.9 | 191 | 1.2 | 0 | 0.0 | 662 | 2.0 |
---|
Cyflogedig - Arall | 696 | 4.2 | 414 | 2.6 | 1 | 4.0 | 1,111 | 3.4 |
---|
Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 363 | 2.2 | 298 | 1.9 | 3 | 12.0 | 664 | 2.1 |
---|
Dim ymateb i'r arolwg | 192 | 1.2 | 119 | 0.8 | 1 | 4.0 | 312 | 1.0 |
---|
Wedi gadael yr ardal | 108 | 0.7 | 106 | 0.7 | 0 | 0.0 | 214 | 0.7 |
---|
Cyfanswm y garfan | 16,522 | 100 | 15,767 | 100 | 25 | 100 | 32,314 | 100 |
---|
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser yn ôl rhywedd
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser yn ôl rhyweddRhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser |
---|
Bechgyn | 85.6% |
---|
Merched | 90.2% |
---|
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos dadansoddiad o bawb sy'n aros mewn Addysg Llawn Amser
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos dadansoddiad o bawb sy'n aros mewn Addysg Llawn Amser | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|
Parhau i Flwyddyn 12 yn yr ysgol | 5,344 | 37.8 | 6,040 | 42.5 | 0 | 0.0 | 11,384 | 40.1 |
---|
Parhau i Flwyddyn 12 mewn colegau Addysg Bellach | 8,798 | 62.2 | 8,179 | 57.5 | 20 | 100 | 16,997 | 59.9 |
---|
Cyfanswm | 14,142 | 100 | 14,219 | 100 | 20 | 100 | 28,381 | 100 |
---|
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn gwaith, addysg llawn amser na hyfforddiant seiliedig ar waith (i bobl ifanc)
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn gwaith, addysg llawn amser na hyfforddiant seiliedig ar waith (i bobl ifanc) | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 124 | 34.2 | 95 | 31.9 | 2 | 66.7 | 221 | 33.3 |
---|
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 239 | 65.8 | 203 | 68.1 | 1 | 33.3 | 443 | 66.7 |
---|
Cyfanswm | 363 | 100 | 298 | 100 | 3 | 100 | 664 | 100 |
---|
Sweipiwch am fwy o gynnwys
O’r rhai o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 92.9% (o gymharu ag 87.3% o’r rhai o gefndir gwyn)
- Ymunodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn â’r amrywiol gategorïau yn y farchnad lafur (8.4%) o gymharu â’r rhai o gefndir leiafrifoedd ethnig (2.9%)
- Roedd cyfran uwch o bobl ifanc NEET yn dod o gefndiroedd gwyn (2.1% neu 617 o unigolion) o gymharu ag unigolion o leiafrifoedd ethnig (1.3% neu 32 o unigolion)
Tabl yn dangos hynt disgyblion blwyddyn 11 yn ôl % gwyn, grwpiau lleiafrifoedd ethnig a dim gwybodaeth am ethnigrwydd
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos hynt disgyblion blwyddyn 11 yn ôl % gwyn, grwpiau lleiafrifoedd ethnig a dim gwybodaeth am ethnigrwydd | Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % |
---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 25,486 | 87.4 | 2,255 | 92.9 | 640 | 89.3 | 28,381 | 87.8 |
---|
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 180 | 0.6 | 12 | 0.5 | 3 | 0.4 | 195 | 0.6 |
---|
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 746 | 2.6 | 25 | 1.0 | 4 | 0.6 | 775 | 2.4 |
---|
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 639 | 2.2 | 16 | 0.7 | 7 | 1.0 | 662 | 2.0 |
---|
Cyflogedig | 1,065 | 3.7 | 30 | 1.2 | 16 | 2.2 | 1,111 | 3.4 |
---|
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 617 | 2.1 | 32 | 1.3 | 15 | 2.1 | 664 | 2.1 |
---|
Anhysbys | 277 | 0.9 | 23 | 0.9 | 12 | 1.7 | 312 | 1.0 |
---|
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 159 | 0.5 | 35 | 1.4 | 20 | 2.8 | 214 | 0.7 |
---|
Cyfanswm y garfan | 29,169 | 100 | 2,428 | 100 | 717 | 100 | 32,314 | 100 |
---|
% o'r garfan gyfan | | 90.3 | | 7.5 | | 2.2 | | 100 |
---|
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Gweld grwpiau blwyddyn eraill