Crynodeb
Mae’r ffigurau ar gyfer disgyblion 17 ac 18 oed a oedd yn ail flwyddyn y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n darparu hynt disgyblion ar 31 Hydref 2022, ar gyfer 11,315 o ddisgyblion a oedd yn cwblhau Blwyddyn 13 yn 2022.
- Roedd 45.8% yn fechgyn a 54.1% yn ferched
- Aeth 80.1% o’r garfan (9,058 o unigolion) i ryw fath o ddysgu parhaus mewn addysg neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Roedd cyfran uwch o'r garfan gyfan o ferched yn y categori hwn (81.8%) o gymharu â bechgyn (78.1%)
- Parhaodd 76.7% o'r garfan (8,684 o unigolion) mewn addysg amser llawn. O'r rheini, aeth 83.3% (7,238 o unigolion) ymlaen yn uniongyrchol i addysg uwch. Roedd hyn yn cynrychioli 64.0% o gyfanswm y garfan
- Aeth 68.5% o’r garfan gyfan o ferched ymlaen yn uniongyrchol i addysg uwch a 58.7% o gyfanswm y garfan o fechgyn
- O'r rhai a barhaodd mewn addysg amser llawn, parhaodd 6.4% (553 o unigolion) â'u haddysg mewn ysgol o gymharu â 9.0% (780 o unigolion) a barhaodd mewn coleg addysg bellach
- Dywedodd 1.3% (113 o unigolion) o'r rhai sy'n parhau mewn addysg eu bod yn cymryd blwyddyn i ffwrdd gyda'r bwriad o fynd ymlaen i addysg uwch y flwyddyn ganlynol
- Parhau mewn addysg rhan-amser (16 awr neu lai yr wythnos) oedd y llwybr a gymerwyd gan 47 o unigolion (0.4%)
- Aeth 15.6% (1,767 o unigolion) i mewn i'r farchnad lafur, naill ai i gyflogaeth neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith
- Aeth 12.7% (1,440 o unigolion) i gyflogaeth y tu allan i hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth, 13.7% o fechgyn (710 o unigolion) ac 11.9% o ferched (730 o unigolion)
- Aeth cyfran fechan o'r garfan 0.2% (24 o unigolion) i hyfforddiant yn seiliedig ar waith heb statws cyflogedig
- Aeth 2.7% (303 o unigolion) i ddysgu yn seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Dilynodd canran uwch o fechgyn (3.8%) na merched (1.7%) y llwybr hwn
- Ar ddyddiad yr arolwg, gwyddys nad oedd 2.8% (322 o unigolion) o’r garfan mewn unrhyw fath o addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn 3.6% (184 o unigolion) na merched 2.2% (134 o unigolion) yn y categori hwn
- Dangoswyd bod 0.3% (29 o unigolion) o'r garfan wedi gadael eu hardal leol
Ffigyrau Cyffredinol Blwyddyn 13
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 3,811 | 73.5 | 4,870 | 79.5 | 3 | 37.5 | 8,684 | 76.7 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 25 | 0.5 | 22 | 0.4 | 0 | 0.0 | 47 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 14 | 0.3 | 10 | 0.2 | 0 | 0.0 | 24 | 0.2 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 196 | 3.8 | 107 | 1.7 | 0 | 0.0 | 303 | 2.7 |
Cyflogedig - Arall | 710 | 13.7 | 730 | 11.9 | 0 | 0.0 | 1,440 | 12.7 |
Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 184 | 3.6 | 134 | 2.2 | 4 | 50.0 | 322 | 2.8 |
Dim ymateb i'r arolwg | 231 | 4.5 | 234 | 3.8 | 1 | 12.5 | 466 | 4.1 |
Wedi gadael yr ardal | 11 | 0.2 | 18 | 0.3 | 0 | 0.0 | 29 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 5,182 | 100 | 6,125 | 100 | 8 | 100 | 11,315 | 100 |
Addysg Llawn Amser
Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser |
---|---|
Bechgyn | 73.5% |
Merched | 79.5% |
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symud ymlaen at Flwyddyn 14, ysgolion 11-18 | 316 | 8.3 | 235 | 4.8 | 2 | 66.7 | 553 | 6.4 |
Gadael yr ysgol ym Mlwyddyn 13 a symud ymlaen at Goleg Addysg Bellach | 407 | 10.7 | 373 | 7.7 | 0 | 0.0 | 780 | 9.0 |
Blwyddyn 13 yn parhau mewn Addysg Uwch (AU) | 3,043 | 79.8 | 4,194 | 86.1 | 1 | 33.3 | 7,238 | 83.3 |
Blwyddyn 13 yn cymryd Blwyddyn i Ffwrdd gan fwriadu symud ymlaen at AU | 45 | 1.2 | 68 | 1.4 | 0 | 0.0 | 113 | 1.3 |
Cyfanswm | 3,811 | 100 | 4,870 | 100 | 3 | 100 | 8,684 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith i bobl ifanc | 87 | 47.3 | 59 | 44.0 | 1 | 25.0 | 147 | 45.7 |
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 97 | 52.7 | 75 | 56.0 | 3 | 75.0 | 175 | 54.3 |
Cyfanswm | 184 | 100 | 134 | 100 | 4 | 100 | 322 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd o lwybr ar draws yr holl grwpiau ethnig lleiafrifol oedd parhau mewn addysg amser llawn ar 84.5%. Roedd hyn yn cymharu â 75.9% ar gyfer unigolion o gefndir gwyn
- Aeth canran uwch o'r rhai o gefndir gwyn i gyflogaeth y tu allan i hyfforddiant a noddir gan y Llywodraeth (13.5% o'r rhai o gefndir gwyn o gymharu â 6.9% o'r rhai o gefndir ethnig lleiafrifol)
- Aeth canran uwch o'r rhai o gefndir gwyn i mewn i hyfforddiant yn seiliedig ar waith - statws cyflogedig (2.8% o'r rhai o gefndir gwyn o gymharu ag 1.3% o'r rhai o gefndir ethnig lleiafrifol)
- Roedd cyfran y bobl ifanc NEET o gefndir ethnig lleiafrifol yn uwch na chyfran y rhai â chefndir gwyn (3.0% o gymharu â 2.8%). Mae hyn yn cynrychioli 282 o unigolion o gefndir gwyn a 32 o unigolion o gefndir ethnig lleiafrifol
Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 7,561 | 75.9 | 887 | 84.5 | 236 | 79.5 | 8,684 | 76.7 |
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 37 | 0.4 | 8 | 0.8 | 2 | 0.7 | 47 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 22 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 24 | 0.2 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 277 | 2.8 | 14 | 1.3 | 12 | 4.0 | 303 | 2.7 |
Cyflogedig | 1,342 | 13.5 | 72 | 6.9 | 26 | 8.8 | 1,440 | 12.7 |
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 282 | 2.8 | 32 | 3.0 | 8 | 2.7 | 322 | 2.8 |
Anhysbys | 421 | 4.2 | 33 | 3.1 | 12 | 4.0 | 466 | 4.1 |
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 26 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 29 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 9,968 | 100 | 1,050 | 100 | 297 | 100 | 11,315 | 100 |
% o'r garfan gyfan | 88.1 | 9.3 | 2.6 | 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2022.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2022.