Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 15 neu 16 oedd ym mlwyddyn olaf eu haddysg statudol, sef Blwyddyn 11 mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn ystod blwyddyn academaidd 2020-21. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion ar 31 Hydref 2021, yn cwmpasu 32,039 o ddisgyblion, hynny yw carfan hynt disgyblion Blwyddyn 11 yn 2021.
- Roedd 51.0% (16,350 o unigolion) yn fechgyn a 48.9% (15,656 o unigolion) yn ferched. Dewisodd 33 o ddisgyblion (0.1%) ddisgrifio eu hunain fel arall
- Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 93.9% (30,082 o unigolion), i ryw fath o drefniant dysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai bob wythnos) neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 92.7% o fechgyn, 95.1% o ferched a 97.0% o ddisgyblion yn y categori arall
- Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 88.6 % (28,392 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- O’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn, roedd 55.8% yn parhau mewn coleg addysg bellach (15,852 o unigolion) a 44.2% (12,540 o unigolion) yn parhau â’u haddysg yn yr ysgol
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (4.4 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach
- Dewisodd cyfran uwch o ferched (4.4 pwynt canran yn fwy na bechgyn) aros yn yr ysgol
- Ymunodd 7.8% o’r garfan (2,500 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael swydd neu hyfforddiant yn y gweithle. Dewisodd mwy o fechgyn na merched ymuno â’r farchnad lafur, gwahaniaeth o 4.3 pwynt canran (9.9% o fechgyn o gymharu â 5.6% o ferched)
- Dewisodd 2.7% (861 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws anghyflogedig
- Dewisodd 2.3% o’r garfan (729 o unigolion) hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (1.2%) na merched (1.2%) yn y categori hwn (gwahaniaeth o 2.2 pwynt canran)
- Dewisodd 2.8% (910 o unigolion) waith heb gymorth ariannol gan y Llywodraeth. Dewisodd mwy o fechgyn na merched y llwybr hwn; gwahaniaeth o 1.7 pwynt canran
- Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 1.6% o’r garfan (507 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET). Bechgyn oedd 56.0% o’r cyfanswm (284 o unigolion) o gymharu â 43.8% o ferched (222 o unigolion). Mae hyn yn wahaniaeth o 12.2 pwynt canran rhwng merched a bechgyn
- Roedd 32.5% (165 o unigolion) o’r rhai y mae’n hysbys nad oeddent yn NEET yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (EET) (o gymharu â’r 342 (67.5%) unigolyn nad oedd yn gallu mynd i EET oherwydd salwch, beichiogrwydd ac ati)
- Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 1.1% o’r garfan (365 o unigolion)
- Roedd 0.5% (175 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol
Tabl yn dangos ffigyrau cyffredinol blwyddyn 11
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos ffigyrau cyffredinol blwyddyn 11Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 14,062 | 86.0 | 14,298 | 91.3 | 32 | 97.0 | 28,392 | 88.6 |
---|
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 75 | 0.5 | 25 | 0.2 | 0 | 0.0 | 100 | 0.3 |
---|
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 471 | 2.9 | 390 | 2.5 | 0 | 0.0 | 861 | 2.7 |
---|
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 548 | 3.4 | 181 | 1.2 | 0 | 0.0 | 729 | 2.3 |
---|
Cyflogedig - Arall | 600 | 3.7 | 310 | 2.0 | 0 | 0.0 | 910 | 2.8 |
---|
Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 284 | 1.7 | 222 | 1.4 | 1 | 3.0 | 507 | 1.6 |
---|
Dim ymateb i'r arolwg | 229 | 1.4 | 136 | 0.9 | 0 | 0.0 | 365 | 1.1 |
---|
Wedi gadael yr ardal | 81 | 0.5 | 94 | 0.6 | 0 | 0.0 | 175 | 0.5 |
---|
Cyfanswm y garfan | 16,350 | 100 | 15,656 | 100 | 33 | 100 | 32,039 | 100 |
---|
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser yn ôl rhywedd
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser yn ôl rhyweddRhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser |
---|
Bechgyn | 86% |
---|
Merched | 91.3% |
---|
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos dadansoddiad o bawb sy'n aros mewn Addysg Llawn Amser
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos dadansoddiad o bawb sy'n aros mewn Addysg Llawn AmserStatws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|
Parhau i Flwyddyn 12 yn yr ysgol | 5,902 | 42.0 | 6,629 | 46.4 | 9 | 28.1 | 12,540 | 44.2 |
---|
Parhau i Flwyddyn 12 mewn colegau Addysg Bellach | 8,160 | 58.0 | 7,669 | 53.6 | 23 | 71.9 | 15,852 | 55.8 |
---|
Cyfanswm | 14,062 | 100 | 14,298 | 100 | 32 | 100 | 28,392 | 100 |
---|
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn gwaith, addysg llawn amser na hyfforddiant seiliedig ar waith (i bobl ifanc)
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Dadansoddiad o bawb y gwyddys nad ydynt mewn gwaith, addysg llawn amser na hyfforddiant seiliedig ar waith (i bobl ifanc)Statws | Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % |
---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 97 | 34.2 | 67 | 30.2 | 1 | 100.0 | 165 | 32.5 |
---|
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 187 | 65.8 | 155 | 69.8 | 0 | 0.0 | 342 | 67.5 |
---|
Cyfanswm | 284 | 100 | 222 | 100 | 1 | 100 | 507 | 100 |
---|
Sweipiwch am fwy o gynnwys
O’r rhai o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 92.4% (o gymharu ag 88.3% o’r rhai o gefndir gwyn)
- Ymunodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn â’r amrywiol gategorïau yn y farchnad lafur (8.2%) o gymharu â’r rhai o leiafrifoedd ethnig (3.6%)
- Roedd cyfran uwch o bobl ifanc NEET yn hanu o gefndiroedd gwyn (1.6% neu 480 o unigolion) o gymharu ag unigolion o leiafrifoedd ethnig (0.9% neu 23 o unigolion)
Tabl yn dangos hynt disgyblion blwyddyn 11 yn ôl % gwyn, grwpiau lleiafrifoedd ethnig a dim gwybodaeth am ethnigrwydd
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Tabl yn dangos hynt disgyblion blwyddyn 11 yn ôl % gwyn, grwpiau lleiafrifoedd ethnig a dim gwybodaeth am ethnigrwyddStatws | Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % |
---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 25,749 | 88.3 | 2,340 | 92.4 | 303 | 86.6 | 28,392 | 88.6 |
---|
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 92 | 0.3 | 7 | 0.3 | 1 | 0.3 | 100 | 0.3 |
---|
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 805 | 2.8 | 43 | 1.7 | 13 | 3.7 | 861 | 2.7 |
---|
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 712 | 2.4 | 14 | 0.6 | 3 | 0.9 | 729 | 2.3 |
---|
Cyflogedig | 867 | 3.0 | 35 | 1.4 | 8 | 2.3 | 910 | 2.8 |
---|
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 480 | 1.6 | 23 | 0.9 | 4 | 1.1 | 507 | 1.6 |
---|
Anhysbys | 324 | 1.1 | 37 | 1.5 | 4 | 1.1 | 365 | 1.1 |
---|
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 128 | 0.4 | 33 | 1.3 | 14 | 4.0 | 175 | 0.5 |
---|
Cyfanswm y garfan | 29,157 | 100 | 2,532 | 100 | 350 | 100 | 32,039 | 100 |
---|
% o'r garfan gyfan | | 91.0 | | 7.9 | | 1.1 | | 100 |
---|
Sweipiwch am fwy o gynnwys
Gweld grwpiau blwyddyn eraill