Crynodeb
Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 16 neu 17 oed a oedd ym mlwyddyn gyntaf y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n darparu hynt y disgyblion hyn ar 31 Hydref 2022, ar gyfer 12,086 o ddisgyblion.
- Roedd 47.4% (5,726 o unigolion) yn fechgyn a 52.6% (6,360) yn ferched. Ni nododd unrhyw un o'r disgyblion eu hunain fel arall
- Aeth mwyafrif y garfan, 95.8% (11,574 o unigolion) i ryw fath o ddysgu parhaus mewn addysg amser llawn, addysg rhan-amser (16 awr neu lai yr wythnos) neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith. Roedd hyn yn cynrychioli 95.5% o fechgyn a 96.0% o ferched
- Parhaodd y gyfran fwyaf o'r garfan, 94.2 % (11,388 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- Parhaodd 91.7% o'r rhai a barhaodd mewn addysg amser llawn (10,442 o unigolion) â'u haddysg yn yr ysgol a pharhaodd 8.2% mewn coleg addysg bellach (938 o unigolion)
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (9%) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach na merched (7.6%)
- Dewisodd cyfran uwch o ferched (92.4%) barhau i Flwyddyn 13 yn yr ysgol na bechgyn (90.9%)
- Aeth 3.5% o'r garfan (429 unigolion) i mewn i'r Farchnad Lafur, naill ai i mewn i gyflogaeth neu hyfforddiant seiliedig ar waith. Dewisodd mwy o fechgyn na merched ymuno â’r farchnad lafur (4.0% o fechgyn a 3.1% o ferched)
- Aeth 0.4% (44 o unigolion) i hyfforddiant yn seiliedig ar waith, statws anghyflogedig
- Aeth 0.8% o'r garfan (100 o unigolion) i hyfforddiant yn seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (1.1%) na merched (0.6%) yn y categori hwn
- Aeth 2.4% (285 o unigolion) i gyflogaeth y tu allan i gyllid a gefnogir gan y Llywodraeth; bechgyn 2.5% (142 o unigolion) a merched 2.2% (143 o unigolion)
- Ar ddyddiad yr arolwg, gwyddys nad oedd 0.7% o’r garfan (80 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET). Roedd bechgyn yn cyfrif am 47.5% o'r cyfanswm (38 o unigolion) o gymharu â merched ar 52.5% (42 o unigolion)
- Roedd 41.3% (33 o unigolion) o'r rhai y gwyddys sy’n NEET yn gallu mynd i addysg, gyflogaeth neu hyfforddiant
- Ni lwyddodd 58.8% o'r rheini y gwyddys sy’n NEET (47 o unigolion) i fynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd ac ati
- Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 0.9% o’r garfan (114 o unigolion)
- Dangoswyd bod 0.3% (33 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol
Ffigyrau Cyffredinol Blwyddyn 12
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 5,355 | 93.5 | 6,033 | 94.9 | 0 | 0.0 | 11,388 | 94.2 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 28 | 0.5 | 14 | 0.2 | 0 | 0.0 | 42 | 0.3 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws anghyflogedig | 26 | 0.5 | 18 | 0.3 | 0 | 0.0 | 44 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - Statws cyflogedig | 61 | 1.1 | 39 | 0.6 | 0 | 0.0 | 100 | 0.8 |
Cyflogedig - Arall | 142 | 2.5 | 143 | 2.2 | 0 | 0.0 | 285 | 2.4 |
Gwyddys nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant | 38 | 0.7 | 42 | 0.7 | 0 | 0.0 | 80 | 0.7 |
Dim ymateb i'r arolwg | 56 | 1.0 | 58 | 0.9 | 0 | 0.0 | 114 | 0.9 |
Wedi gadael yr ardal | 20 | 0.3 | 13 | 0.2 | 0 | 0.0 | 33 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 5,726 | 100 | 6,360 | 100 | 0 | 0 | 12,086 | 100 |
Addysg Llawn Amser
Rhywedd | Canran y myfyrwyr a arhosodd mewn Addysg Llawn Amser |
---|---|
Bechgyn | 93.5% |
Merched | 94.9% |
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ymlaen i Flwyddyn 13 yn yr ysgol | 4,869 | 90.9 | 5,573 | 92.4 | 0 | 0.0 | 10,442 | 91.7 |
Ymlaen i Flwyddyn 13 mewn coleg Addysg Bellach | 482 | 9.0 | 456 | 7.6 | 0 | 0.0 | 938 | 8.2 |
Blwyddyn 12 parhau i Addysg Uwch (AU) | 4 | 0.1 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7 | 0.1 |
Blwyddyn 12 yn cymryd blwyddyn i ffwrdd gyda'r bwriad o fynd i AU | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
Cyfanswm | 5,355 | 100 | 6,033 | 100 | 0 | 0 | 11,388 | 100 |
Gwyddys Nad Ydynt Mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 19 | 50.0 | 14 | 33.3 | 0 | 0.0 | 33 | 41.3 |
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd a rhesymau arall | 19 | 50.0 | 28 | 66.7 | 0 | 0.0 | 47 | 58.8 |
Cyfanswm | 38 | 100 | 42 | 100 | 0 | 0 | 80 | 100 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a nododd wybodaeth am ethnigrwydd:
- Y dewis mwyaf poblogaidd o lwybr ar draws yr holl grwpiau ethnig lleiafrifol oedd parhau mewn addysg amser llawn ar 95.4%. Mae hyn yn uwch na'r gyfran ar gyfer y rhai o gefndir gwyn (94.1%)
- Aeth canran uwch o'r rhai o gefndiroedd gwyn i'r categorïau marchnad lafur amrywiol (3.8%) o gymharu â'r rhai o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig (2.2%)
- Roedd cyfran uwch o bobl ifanc NEET yn dod o gefndiroedd gwyn (0.7% neu 70 o unigolion) o gymharu ag unigolion o leiafrif ethnig (0.6% neu 8 unigolyn)
Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 9,991 | 94.1 | 1,209 | 95.4 | 188 | 94.0 | 11,388 | 94.2 |
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 36 | 0.3 | 3 | 0.2 | 3 | 1.5 | 42 | 0.3 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws anghyflogedig | 34 | 0.3 | 10 | 0.8 | 0 | 0.0 | 44 | 0.4 |
Hyfforddiant yn Seiliedig ar Waith - statws cyflogedig | 96 | 0.9 | 4 | 0.3 | 0 | 0.0 | 100 | 0.8 |
Cyflogedig | 271 | 2.6 | 14 | 1.1 | 0 | 0.0 | 285 | 2.4 |
Nad ydynt mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant | 70 | 0.7 | 8 | 0.6 | 2 | 1.0 | 80 | 0.7 |
Anhysbys | 100 | 0.9 | 12 | 0.9 | 2 | 1.0 | 114 | 0.9 |
Ymadawyr Ysgol Statudol y gwyddys eu bod wedi gadael yr ardal | 21 | 0.2 | 7 | 0.6 | 5 | 2.5 | 33 | 0.3 |
Cyfanswm y garfan | 10,619 | 100 | 1,267 | 100 | 200 | 100 | 12,086 | 100 |
% o'r garfan gyfan | 87.9 | 10.5 | 1.7 | 100 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2022.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 13 o ysgolion yng Nghymru 2022.