Crynodeb
Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 16 neu 17 oed a oedd ym mlwyddyn gyntaf y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion ar 31 Hydref 2019, yn cwmpasu 12,111 o ddisgyblion, hynny yw carfan hynt disgyblion Blwyddyn 12 yn 2019.
- Roedd 46.4% (5,617 o unigolion) yn fechgyn a 53.6% (6,490 o unigolion) yn ferched
- Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 94.3% (11,417 o unigolion), i ryw fath o drefniant dysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai bob wythnos) neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 93.3% o fechgyn a 95.1% o ferched
- Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 92.8 % (11,240 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- Dewisodd 90.2% o’r rhai a arhosodd mewn addysg amser llawn (10,140 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol a 9.8% mewn coleg addysg bellach (1,100 o unigolion)
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (2.1 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach
- Dewisodd cyfran uwch o ferched aros yn yr ysgol (2.1 pwynt canran yn fwy na bechgyn)
- Ymunodd 3.9% o’r garfan (468 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael swydd neu hyfforddiant yn y gweithle. Y gwahaniaeth rhwng bechgyn a merched a oedd yn dewis ymuno â’r farchnad lafur oedd 1.0 pwynt canran (4.4% Bechgyn a 3.4% Merched)
- Dewisodd 0.7% (80 o unigolion) Hyfforddiant yn y gweithle gyda statws anghyflogedig
- Dewisodd 0.7% o’r garfan (88 o unigolion) Hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (0.8%) na merched (0.6%) yn y categori hwn
- Dewisodd 2.5% (300 o unigolion) waith heb gymorth ariannol gan y Llywodraeth. Y gwahaniaeth rhwng bechgyn (2.8%) a merched (2.2%) a oedd yn dewis y llwybr hwn oedd 0.6 pwynt canran
- Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 0.8% o’r garfan (99 o unigolion), mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Y ffigur ar gyfer bechgyn oedd 1.1% (61 o unigolion) ac ar gyfer merched roedd yn 0.6% (38 o unigolion)
- Llwyddodd 57.6% (57 o unigolion) o’r rhai y mae’n hysbys nad oeddent mewn unrhyw fath o addysg, gwaith neu hyfforddiant (NEET) i gael addysg, gwaith neu hyfforddiant (EET)
- Ni lwyddodd 42.4% (42 o unigolion) o’r rhai a oedd yn NEET i fynd ymlaen i addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd ac ati
- Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 2.2% o’r garfan (268 o unigolion)
- Roedd 0.2% (27 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol
Ffigyrau Cyffredinol Bl 12
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 5147 | 91.6 | 6089 | 93.8 | 4 | 100.0 | 11240 | 92.8 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (llai na 16 awr yr wythnos) | 4 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0 | 0.0 | 9 | 0.1 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws Di-waith | 42 | 0.7 | 38 | 0.6 | 0 | 0.0 | 80 | 0.7 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws mewn Gwaith | 46 | 0.8 | 42 | 0.6 | 0 | 0.0 | 88 | 0.7 |
Mewn Gwaith - Arall | 157 | 2.8 | 143 | 2.2 | 0 | 0.0 | 300 | 2.5 |
Nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant na Gwaith | 61 | 1.1 | 38 | 0.6 | 0 | 0.0 | 99 | 0.8 |
Heb ymateb i'r arolwg | 149 | 2.7 | 119 | 1.8 | 0 | 0.0 | 268 | 2.2 |
Wedi gadael yr ardal | 11 | 0.2 | 16 | 0.2 | 0 | 0.0 | 27 | 0.2 |
Cyfanswm yn y cohort | 5617 | 100.0 | 6490 | 100.0 | 4 | 100.0 | 12111 | 100.00 |
Addysg Amser Llawn
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ymlaen i Flwyddyn 13 yn yr ysgol | 4586 | 89.1 | 5551 | 91.2 | 3 | 75.0 | 10140 | 90.2 | |
Ymlaen i Flwyddyn 13 mewn coleg Addysg Bellach | 561 | 10.9 | 538 | 8.8 | 1 | 25.0 | 1100 | 9.8 | |
Cyfanswm | 5147 | 100.0 | 6089 | 100.0 | 4 | 100.0 | 11240 | 100.0 |
Dim mewn Gwaith, Addysg a Hyfforddiant
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant seiliedig ar waith | 40 | 65.6 | 17 | 44.7 | 0 | 0.0 | 57 | 57.6 |
Yn methu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd ac ati | 21 | 34.4 | 21 | 55.3 | 0 | 0.0 | 42 | 42.4 |
Cyfanswm | 61 | 100.0 | 38 | 100.0 | 0 | 0.0 | 99 | 100.0 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 93.5%. Mae hyn yn uwch na’r gyfran ar gyfer y rhai o gefndir gwyn (93.0%).
Y llwybr lleiaf poblogaidd ar gyfer pob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai); nid oedd yr un unigolyn wedi dewis y llwybr hwn. Y llwybr hwn oedd y dewis lleiaf poblogaidd ymysg y rhai o gefndir gwyn hefyd (9 o unigolion).
Roedd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 0.7 pwynt canran) yn y categori cyflogedig, sef 2.6% o gefndir gwyn o gymharu ag 1.8% o leiafrifoedd ethnig.
Mae’r ffigwr NEET ar gyfer y rhai o gefndiroedd gwyn yn uwch na’r rhai o leiafrifoedd ethnig (0.8% a 0.5% yn y drefn honno).
Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 10079 | 93.0 | 1026 | 93.5 | 135 | 78.9 | 11240 | 92.8 |
Parhau mewn Addysg Ran Amser (llai na 16 awr yr wythnos) | 9 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 0.1 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws Di-Waith | 72 | 0.7 | 8 | 0.7 | 0 | 0.0 | 80 | 0.7 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws mewn Gwaith | 84 | 0.8 | 4 | 0.4 | 0 | 0.0 | 88 | 0.7 |
Cyflogedig - Arall | 278 | 2.6 | 20 | 1.8 | 2 | 1.2 | 300 | 2.5 |
Nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant na Gwaith | 89 | 0.8 | 6 | 0.5 | 4 | 2.3 | 99 | 0.8 |
Heb ymateb i'r arolwg | 211 | 1.9 | 30 | 2.7 | 27 | 15.8 | 268 | 2.2 |
Wedi gadael yr ardal | 21 | 0.2 | 3 | 0.3 | 3 | 1.8 | 27 | 0.2 |
Cyfanswm y garfan | 10843 | 100.0 | 1097 | 100.0 | 171 | 100.0 | 12111 | 100.0 |
% o'r garfan gyfan | 89.5 | 9.1 | 1.4 | 100.0 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2019.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 13 o ysgolion yng Nghymru 2019.