Crynodeb
Mae’r ffigurau ar gyfer disgyblion 17 neu 18 oed a oedd yn ail flwyddyn y chweched dosbarth mewn ysgolion. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion ar 31 Hydref 2019, yn cwmpasu 10,574 o ddisgyblion a oedd yn cwblhau Blwyddyn 13 yn 2019, hynny yw carfan hynt disgyblion Blwyddyn 13 ar gyfer 2019.
- Roedd 46.0% yn fechgyn a 53.9% yn ferched
- Aeth 78.4% o’r garfan (8,286 o unigolion) ymlaen i ryw fath o drefniant dysgu parhaus neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd cyfran uwch o garfan y merched yn y categori hwn (80.0%) o gymharu â’r bechgyn, sef 76.4%
- Dewisodd 75.6% o’r garfan (7992 o unigolion) barhau mewn addysg amser llawn. O’r rheini, aeth 81.1% (6,482 o unigolion) ymlaen i addysg uwch. Roedd hyn yn 61.3% o gyfanswm y garfan
- Aeth canran sylweddol uwch o ferched (8.9 pwynt canran yn fwy) ymlaen i addysg uwch o gymharu â bechgyn h.y. 65.4% o gyfanswm carfan y merched a 56.5% o gyfanswm carfan y bechgyn
- O’r rhai a ddewisodd barhau ag addysg uwch, dewisodd canran is, sef 6.7% (538 o unigolion) barhau â’u haddysg yn yr ysgol o gymharu â 10.8% (863 o unigolion) a barhaodd â’u haddysg mewn coleg addysg bellach. Roedd canran carfan y bechgyn a oedd yn parhau â’u haddysg amser llawn naill ai yn yr ysgol neu’r coleg yn uwch o gymharu â’r merched (21.2 % a 14.6% yn y drefn honno)
- Dywedodd 1.4% (109 o unigolion) o’r rhai a oedd yn parhau mewn addysg eu bod am gymryd blwyddyn i ffwrdd gyda’r nod o fynd ymlaen i addysg uwch y flwyddyn ganlynol
- Parhau mewn addysg ran-amser (16 awr yr wythnos neu lai) oedd y llwybr lleiaf poblogaidd sef 0.2% o’r garfan (16 o unigolion)
- Ymunodd 11.7 % (1240 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael gwaith neu hyfforddiant yn y gweithle. Aeth 9.1% (962 o unigolion) i gyflogaeth y tu allan i hyfforddiant a gefnogir gan y Llywodraeth, 1.3 pwynt canran yn fwy o fechgyn nag o ferched
- Dewisodd cyfran fach o’r garfan, sef 0.3% (27 o unigolion) Hyfforddiant yn y gweithle heb statws cyflogedig
- Dewisodd 2.4% (251 o unigolion) ddysgu yn seiliedig ar waith gyda statws cyflogedig. Dewisodd canran uwch o fechgyn (3.5%) y llwybr hwn o gymharu â merched (1.5%)
- Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 2.5% o’r garfan (269 o unigolion) mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Roedd canran uwch o fechgyn, sef 3.1% (152 o unigolion) yn y categori hwn o gymharu â merched 2.0% (116 o unigolion)
- Roedd 0.4% (46 o unigolion) o’r garfan wedi gadael eu hardal leol
Ffigyrau Cyffredinol Blwyddyn 13
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanwswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 3530 | 72.5 | 4461 | 78.2 | 1 | 50.0 | 7992 | 75.6 |
Parhau Mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 8 | 0.2 | 8 | 0.1 | 0 | 0.0 | 16 | 0.2 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws diwaith | 14 | 0.3 | 13 | 0.2 | 0 | 0.0 | 27 | 0.3 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws Mewn Gwaith | 168 | 3.5 | 83 | 1.5 | 0 | 0.0 | 251 | 2.4 |
Mewn Gwaith - Arall | 478 | 9.8 | 484 | 8.5 | 0 | 0.0 | 962 | 9.1 |
Nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant Na Gwaith | 152 | 3.1 | 116 | 2.0 | 1 | 50.0 | 269 | 2.5 |
Heb ymateb i'r arolwg | 497 | 10.2 | 514 | 9.0 | 0 | 0.0 | 1011 | 9.6 |
Wedi gadael yr ardal | 21 | 0.4 | 25 | 0.4 | 0 | 0.0 | 46 | 0.4 |
Cyfanswm y cohort | 4868 | 100.0 | 5704 | 100.0 | 2 | 100.0 | 10574 | 100.0 |
Addysg Amser Llawn
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symud ymlaen at Flwyddyn 14, ysgolion 11-18 | 304 | 8.6 | 234 | 5.2 | 0 | 0.0 | 538 | 6.7 |
Gadael yr ysgol ym Mlwyddyn 13 a symud ymlaen at Goleg Addysg Bellach | 445 | 12.6 | 418 | 9.4 | 0 | 0.0 | 863 | 10.8 |
Blwyddyn 13 yn parhau mewn Addysg Uwch (AU) | 2749 | 77.9 | 3732 | 83.7 | 1 | 100.0 | 6482 | 81.1 |
Blwyddyn 13 yn cymryd Blwyddyn i Ffwrdd gan fwriadu symud ymlaen at AU | 32 | 0.9 | 77 | 1.7 | 0 | 0.0 | 109 | 1.4 |
Cyfanswm | 3530 | 100.0 | 4461 | 100.0 | 1 | 100.0 | 7992 | 100.0 |
Dim mewn Gwaith, Addysg a Hyfforddiant
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at waith, addysg neu hyfforddiant yn seiliedig ar waith i bobl ifanc | 121 | 79.6 | 89 | 76.7 | 1 | 100 | 211 | 78.4 |
Yn methu symud ymlaen at addysg, gwaith neu hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd ac ati | 31 | 20.4 | 27 | 23.3 | 0 | 0.0 | 58 | 21.6 |
Cyfanswm | 152 | 100.0 | 116 | 100.0 | 1 | 100.0 | 269 | 100.0 |
Ethnigrwydd
O’r rhai a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 82.6%. Roedd hyn yn cymharu â 75% ar gyfer unigolion o gefndir gwyn.
Dewisodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn (gwahaniaeth o 4.7 pwynt canran) waith tu allan i hyfforddiant a noddir gan y Llywodraeth (9.5% o gefndir gwyn o gymharu 4.8% o leiafrifoedd ethnig).
Roedd gwahaniaeth o 1.8 pwynt canran rhwng grwpiau cefndir gwyn a lleiafrifoedd ethnig a ddewisodd Hyfforddiant yn y gweithle - statws cyflogedig (y naill yn 2.5% a’r llall yn 0.7%).
Roedd cyfran y bobl ifanc o gefndir lleiafrifoedd ethnig a oedd yn NEET yn is na chyfran y rhai o gefndir gwyn (2.0% o gymharu â 2.6%). Mae hyn yn cyfateb i 249 o unigolion o gefndir gwyn a 17 o unigolion o leiafrifoedd ethnig.
Grwpiau gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Amser Llawn | 7243 | 75.0 | 688 | 82.6 | 61 | 74.4 | 7992 | 75.6 |
Parhau mewn Addysg Rhan Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 14 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0.0 | 16 | 0.2 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws diwaith | 27 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27 | 0.3 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws mewn gwaith | 242 | 2.5 | 6 | 0.7 | 3 | 3.7 | 251 | 2.4 |
Mewn gwaith - Arall | 917 | 9.5 | 40 | 4.8 | 5 | 6.1 | 962 | 9.1 |
Nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant na Gwaith | 249 | 2.6 | 17 | 2.0 | 3 | 3.7 | 269 | 2.5 |
Anhysbys | 931 | 9.6 | 71 | 8.5 | 9 | 11.0 | 1011 | 9.6 |
Wedi gadael yr ardal | 36 | 0.4 | 9 | 1.1 | 1 | 1.2 | 46 | 0.4 |
Cyfanswm y cohort | 9659 | 100.0 | 833 | 100.0 | 82 | 100.0 | 10574 | 100.0 |
% o'r cohort cyfan | 91.3 | 7.9 | 0.8 | 100.0 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 11 o ysgolion yng Nghymru 2019.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2019.