Crynodeb
Mae’r ffigurau hyn ar gyfer disgyblion 15 neu 16 oedd ym mlwyddyn olaf eu haddysg statudol, sef Blwyddyn 11 mewn ysgolion prif ffrwd ac ysgolion arbennig yn ystod y flwyddyn academaidd 2018-19. Roedd yr arolwg, sy’n dangos hynt y disgyblion ar 31 Hydref 2019, yn cwmpasu 30,518 o ddisgyblion hynny yw carfan hynt disgyblion Blwyddyn 11 yn 2019.
- Roedd 51.1% (15,593 o unigolion) yn fechgyn a 48.8% (14,905 o unigolion) yn ferched. Dewisodd 20 disgybl (0.07%) ddisgrifio eu hunain fel ‘Arall’
- Aeth y rhan fwyaf o’r garfan, 94.1% (28,708 o unigolion), i ryw fath o drefniant dysgu parhaus ar ffurf addysg amser llawn, addysg ran-amser (16 awr neu lai bob wythnos), neu hyfforddiant yn y gweithle. Roedd hyn yn cynrychioli 92.9% o fechgyn, 95.3% o ferched a 85.0% o ddisgyblion yn y categori 'Arall'
- Arhosodd y rhan fwyaf o’r garfan, 88.2 % (26,925 o unigolion) mewn addysg amser llawn
- Roedd 55.0% yn parhau mewn coleg addysg bellach (14,808 o unigolion) ac roedd 45.0% o’r rhai a barhaodd mewn addysg amser llawn (12,117 o unigolion) yn parhau â’u haddysg yn yr ysgol
- Dewisodd cyfran uwch o fechgyn (5.5 pwynt canran yn fwy na merched) barhau â’u haddysg mewn colegau addysg bellach
- Dewisodd cyfran uwch o ferched aros yn yr ysgol (5.5 pwynt canran yn fwy na bechgyn)
- Ymunodd 8.1% o’r garfan (2,478 o unigolion) â’r farchnad lafur, naill ai drwy gael swydd neu hyfforddiant yn y gweithle. Dewisodd mwy o fechgyn na merched ymuno â’r farchnad lafur, gwahaniaeth o 3.5 pwynt canran (9.8% o fechgyn o gymharu â 6.3% o ferched)
- Dewisodd 3.8% (1,145 o unigolion) Hyfforddiant yn y gweithle gyda statws anghyflogedig
- Dewisodd 1.9% o’r garfan (585 o unigolion) Hyfforddiant yn y gweithle gyda statws cyflogedig. Roedd cyfran uwch o fechgyn (2.8%) na merched (1%) yn y categori hwn (gwahaniaeth o 1.8 pwynt canran)
- Dewisodd 2.5% (748 o unigolion) waith heb gymorth ariannol gan y Llywodraeth. Roedd cyfran uwch o fechgyn na merched yn y categori hwn; gwahaniaeth o 1.4 pwynt canran
- Ar ddyddiad yr arolwg, roedd yn hysbys nad oedd 1.8% o’r garfan (537 o unigolion), mewn unrhyw fath o addysg, gwaith na hyfforddiant (NEET). Y ffigur ar gyfer bechgyn oedd 2.0% (319 o unigolion) ac ar gyfer merched roedd yn 1.4% (216 o unigolion)
- Roedd 46.0% (247 o unigolion) o’r rhai y mae’n hysbys nad oeddent yn NEET yn gallu mynd i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant (yn hytrach na’r 290 (54.0%) unigolyn nad oedd yn gallu mynd i mewn i EET oherwydd salwch, beichiogrwydd, ac ati)
- Ni chafwyd ymateb i’r arolwg gan 1.1% o’r garfan (350 o unigolion)
- Roedd 0.6% (175 o unigolion) wedi gadael eu hardal leol
Ffigyrau Cyffredinol Bl 11
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser | 13414 | 86.0 | 13498 | 90.6 | 13 | 65.00 | 26925 | 88.2 |
Parhau mewn Addysg Rhan-Amser (Llai na 16 awr yr wythnos) | 29 | 0.2 | 23 | 0.2 | 1 | 5.0 | 53 | 0.2 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws Di-waith | 606 | 3.9 | 537 | 3.6 | 2 | 10.0 | 1145 | 3.8 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws Mewn Gwaith | 437 | 2.8 | 147 | 1.0 | 1 | 5.0 | 585 | 1.9 |
Mewn Gwaith - Arall | 486 | 3.1 | 261 | 1.8 | 1 | 5.0 | 748 | 2.5 |
Nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant na Gwaith | 319 | 2.0 | 216 | 1.4 | 2 | 10.0 | 537 | 1.8 |
Heb ymateb i'r arolwg | 206 | 1.3 | 144 | 1.0 | 0 | 0.0 | 350 | 1.1 |
Wedi gadael yr ardal | 96 | 0.6 | 79 | 0.5 | 0 | 0.0 | 175 | 0.6 |
Cyfanswm y cohort | 15593 | 100.00 | 14905 | 100.0 | 20 | 100.0 | 30518 | 100.0 |
Addysg Llawn Amser
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau i Flwyddyn 12 yn yr Ysgol | 5665 | 42.2 | 6449 | 47.8 | 3 | 23.1 | 12117 | 45.0 |
Parhau i Flwyddyn 12 mewn Colegau Addysg Bellach | 7749 | 57.8 | 7049 | 52.2 | 10 | 76.9 | 14808 | 55.0 |
Cyfanswm | 13414 | 100.0 | 13498 | 100.0 | 13 | 100.0 | 26925 | 100.0 |
Dim mewn Gwaith, Addysg a Hyfforddiant
Bechgyn | % | Merched | % | Arall | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yn gallu symud ymlaen at Waith, Addysg neu Hyfforddiant Seiliedig ar Waith | 146 | 45.8 | 100 | 46.3 | 1 | 50.0 | 247 | 46.0 |
Yn methu symud ymlaen at Waith, Addysg neu Hyfforddiant oherwydd salwch, beichiogrwydd ac ati | 173 | 54.2 | 116 | 53.7 | 1 | 50.0 | 290 | 54.0 |
Cyfanswm | 319 | 100.0 | 216 | 100.0 | 2 | 100.0 | 537 | 100.0 |
Ethnigrwydd
O’r rhai o gefndir lleiafrifoedd ethnig a roddodd wybodaeth am ethnigrwydd y dewis mwyaf poblogaidd ym mhob grŵp lleiafrifoedd ethnig oedd parhau mewn addysg amser llawn sef 92.3% (o gymharu ag 87.8% o’r rhai o gefndir gwyn).
Ymunodd canran uwch o’r rhai o gefndir gwyn â’r amrywiol gategorïau yn y farchnad lafur (8.6%) o gymharu â’r rhai o leiafrifoedd ethnig (3.5%).
Roedd cyfran uwch o bobl ifanc NEET yn hanu o gefndiroedd gwyn (1.8% neu 442 o unigolion) o gymharu ag unigolion o leiafrifoedd ethnig (1.2% neu 24 o unigolion).
Gwyn | % | Grwpiau lleiafrifoedd ethnig | % | Dim gwybodaeth am darddiad ethnig | % | Cyfanswm | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parhau mewn Addysg Llawn Amser (ysgolion a cholegau) | 21394 | 87.8 | 1789 | 92.3 | 3742 | 89.1 | 26925 | 88.2 |
Parhau mewn Addysg Ran Amser (Llai na 16 awr) | 42 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 | 0.2 | 53 | 0.2 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws Di-waith | 961 | 3.9 | 34 | 1.8 | 150 | 3.6 | 1145 | 3.8 |
Hyfforddiant Seiliedig ar Waith - Statws mewn gwaith | 509 | 2.1 | 15 | 0.8 | 61 | 1.5 | 585 | 1.9 |
Cyflogedig - Arall | 623 | 2.6 | 19 | 1.0 | 106 | 2.5 | 748 | 2.5 |
Nad ydynt mewn Addysg, Hyfforddiant na Gwaith | 442 | 1.8 | 24 | 1.2 | 71 | 1.7 | 537 | 1.8 |
Heb ymateb i'r arolwg | 283 | 1.2 | 26 | 1.3 | 41 | 1.0 | 350 | 1.1 |
Wedi gadael yr ardal | 123 | 0.5 | 28 | 1.4 | 24 | 0.6 | 175 | 0.6 |
Cyfanswm y garfan | 24377 | 100.0 | 1939 | 100.0 | 4202 | 100.0 | 30518 | 100.0 |
% o'r garfan gyfan | 79.9 | 6.4 | 13.8 | 100.00 |
Gweld grwpiau blwyddyn eraill
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 12 o ysgolion yng Nghymru 2019.
Gweld ffigurau cyffredinol hynt disgyblion Blwyddyn 13 o ysgolion yng Nghymru 2019.